Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Trunz, Paul

Verein Young Stars ZH (70026)
Lizenz-Nr. 701726
Serie O50
Klassierung D2
Lizenz ja
Spielberechtigung 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 03.06.2024
Berechnung 10.05.2024

Elo-Wert 695
Elo-Wert Delta 10,000
Klassierung (Prognose) D2
Platzierung Herren 3197
Platzierung Gesamt 3411
Serie O50
Datum Begegnung Elo-Wert Gegner Gegner Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
19.04.2024 4. L-SEN-Senioren O40 | Bülach II : Young Stars ZH 685 Zurfluh, Ursula (D1 / D1) 504 Sieg 0,889 1,660
19.04.2024 4. L-SEN-Senioren O40 | Bülach II : Young Stars ZH 685 Thöni, Karl (D2) 659 Sieg 0,574 6,386
19.04.2024 4. L-SEN-Senioren O40 | Bülach II : Young Stars ZH 685 Vorgic, Srdjan (D2) 757 0,304 -4,558
12.04.2024 4. L-SEN-Senioren O40 | Young Stars ZH : Uster III 685 Senn, Manuel (D1) 620 Sieg 0,679 4,818
12.04.2024 4. L-SEN-Senioren O40 | Young Stars ZH : Uster III 685 Schneider, Stefan (D1) 558 Sieg 0,812 2,822
12.04.2024 4. L-SEN-Senioren O40 | Young Stars ZH : Uster III 685 Künzli, Dagmar (D1 / D2) 613 Sieg 0,696 4,558
05.04.2024 4. L-SEN-Senioren O40 | Wolfhausen II : Young Stars ZH 685 Siegenthaler, Bruno (D1) 628 Sieg 0,658 5,124
05.04.2024 4. L-SEN-Senioren O40 | Wolfhausen II : Young Stars ZH 685 Würmli, Kurt (D1) 650 0,599 -8,991
05.04.2024 4. L-SEN-Senioren O40 | Wolfhausen II : Young Stars ZH 685 Bebie, Roman (D5) 864 0,113 -1,694
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023