Ein neues Softwareupdate ist verfügbar, die Wartungsarbeiten beginnen ab 16.07.2024 18:01:10 Uhr
Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Spillmann, Luca

Verein Silver Star (10017)
Lizenz-Nr. 123083
Serie U11
Klassierung D2
Lizenz nein
Spielberechtigung 29.08.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.08.2024
Berechnung 10.07.2024

Elo-Wert 677
Elo-Wert Delta -7,000
Klassierung (Prognose) D2
Platzierung Herren
Platzierung Gesamt
Serie U11
Datum Begegnung Elo-Wert Gegner Gegner Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
01.06.2024 Championnats Romands - Herren 684 Coddeville, Kevin (D4) 922 0,061 -0,910
01.06.2024 Championnats Romands - Herren 684 Titone, Franck (D1) 603 0,718 -10,764
01.06.2024 Championnats Romands - Herren 684 Van de Poël, Jean-François Maxime (D2) 760 0,294 -4,413
01.06.2024 Championnats Romands - Herren 684 Perrier, Kylian (D2) 708 0,431 -6,470
01.06.2024 Championnats Romands - Herren 684 Penon, Arthur (D2) 666 Sieg 0,552 6,726
01.06.2024 Championnats Romands - Herren 684 Trinh, Wai-Lam (D2) 703 0,446 -6,683
01.06.2024 Championnats Romands - Herren 684 Quintin, Lucien (D1) 600 Sieg 0,725 4,132
01.06.2024 Championnats Romands - Herren 684 Icoyitangiye, Davy-Blaise (D4) 870 0,105 -1,577
01.06.2024 Championnats Romands - Herren 684 Lawrence, Jonathan (D1) 600 Sieg 0,725 4,132
01.06.2024 Championnats Romands - Herren 684 Pataki, Adam (D1) 600 Sieg 0,725 4,132
01.06.2024 Championnats Romands - Herren 684 Fuchs, Arnaud (D1) 620 Sieg 0,676 4,855
Berechnung 01.06.2024
Berechnung 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023