montrer l'historie du joueur

protocole Elo
Amstad, Aidan

club Neuhausen (70086)
no. de licence 722002
série U15
classement C7
licence oui
autorisation à jouer 01.07.2024 - 30.06.2025


Aperçu 10.08.2024
calcul 10.07.2024

points Elo 1045
delta points Elo -13,000
classement (prognostique) C7
rang hommes 915
rang total 959
série U15
date match points Elo adversaire adversaire points Elo prob. de victoire delta points Elo
02.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U15 | Neuhausen : Young Stars ZH 1058 Wehrli, Nala (D2) 710 victoire 0,982 0,268
02.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U15 | Neuhausen : Young Stars ZH 1058 Naef, Nicolas (C7) 1068 victoire 0,471 7,931
02.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U15 | Neuhausen : Young Stars ZH 1058 Rabara, Vincent (C7) 1040 0,552 -8,274
02.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U15 | UGS-Chênois : Neuhausen 1058 McHugo, Dylan (B12) 1274 0,077 -1,152
02.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U15 | UGS-Chênois : Neuhausen 1058 Raki, Yanis (C9) 1145 0,269 -4,029
02.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U15 | UGS-Chênois : Neuhausen 1058 Andriani, Yanni (B11) 1216 0,140 -2,093
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U15 | Neuhausen : Ostermundigen 1058 Matter, Aaron (C6) 1024 0,597 -8,949
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U15 | Neuhausen : Ostermundigen 1058 Beyeler, Remo (D5) 950 victoire 0,776 3,358
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U15 | Neuhausen : Ostermundigen 1058 Debnath, Aarna (D2 / D5) 761 victoire 0,968 0,475
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U15 | Rapid Luzern : Neuhausen 1058 Egli, Khenan (B14) 1353 0,032 -0,486
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U15 | Rapid Luzern : Neuhausen 1058 Thaddey, Nicola (C8) 1084 0,426 -6,386
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U15 | Neuhausen : Entente Pongiste Neuchâteloise 1058 Tarchini, Keïton (D1) 641 victoire 0,992 0,122
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U15 | Neuhausen : Entente Pongiste Neuchâteloise 1058 Schild, Victor (C6) 1016 victoire 0,619 5,721
calcul 01.06.2024
calcul 10.05.2024
calcul 10.04.2024
calcul 10.03.2024
calcul 10.02.2024
calcul 10.01.2024
calcul 18.12.2023
calcul 10.12.2023
calcul 10.11.2023
calcul 10.10.2023
calcul 10.09.2023
calcul 10.08.2023