Olten
Mannschaften und Ligeneinteilung
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26 |
||||
| Mannschaft | Liga | Kapitän | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 1. Liga Herren Gruppe 1 | Carabantes, José | 7 | 9:19 |
| Herren II | 2. Liga Herren Gruppe 2 | Weber, Markus | 3 | 13:11 |
| Herren III | 2. Liga Herren Gruppe 1 | Rüegg, Stefan | 5 | 13:15 |
| Herren IV | 3. Liga Herren Gruppe 3 | Arockia, Kenneth | 2 | 18:6 |
| Herren V | 4. Liga Herren Gruppe 3 | Wagner, Patrick | 7 | 10:18 |
| Herren VI | 5. Liga Herren Gruppe 3 | Nussbaum, Remo | 4 | 15:9 |
| Herren VII | 6. Liga Herren Gruppe 2 | Rickenbacher, Adrian | 4 | 10:10 |
| Senioren O40 | 1. Liga O40 | Herrsche, Roland | 3 | 24:4 |
Schweizer Cup 2025/26 |
||||
| Mannschaft | Liga | Kapitän | ||
| Herren | 2. Vorrunde Zone 3 | |||
| Herren | 2. Hauptrunde Zone 2 | |||
| Herren | 1. Hauptrunde Zone 2 | |||
NWTV Cup 2025/26 |
||||
| Mannschaft | Liga | Kapitän | ||
| AG-Cup | Sechzehntelfinal | Herrmann, Markus | ||
| AG-Cup | Achtelfinal | Herrmann, Markus | ||
| AG-Cup II | Achtelfinal | Kohler, Urban | ||
| AG-Cup II | Sechzehntelfinal | Kohler, Urban | ||
| AG-Cup III | Achtelfinal | Zeltner, Dominik | ||
| AG-Cup III | Sechzehntelfinal | Zeltner, Dominik | ||
| AG-Cup IV | Sechzehntelfinal | Sauser, Remo | ||
| AG-Cup V | Sechzehntelfinal | Herrsche, Roland | ||