Rapid-Genève
Bilanzübersicht 2022/23 - hommes (TA)

Hommes - Ligue 1 promo ph.B

rang nom, pénom classement   interventions simple tout
3.1 Sordet, Nicolas   D4   2 2   0:6
1.1 Vu, Duy Phuong   B14   2 2   1:4
2.1 Gole, Iulian   C7   2 2   1:5
3.2 Iacoblev, Marius   D3   1 1   0:3
3.3 Rossi, Claude   D4   1 1   0:3
1.2 Pelissari, Willian   B12   0      
E Cadet, Antoine   D1   1 1   0:3
2.2 Polak, Elias   D5   1 1   1:2
E Deslarzes, Jeremy   D1   1 1   0:3
1.3 Haendler, Clément   B15   4 4   8:3
E Nouga, Laure   D1   1 1   0:3

Hommes - Ligue 1 Gr.2, Ph.A

rang nom, pénom classement   interventions simple tout
1.1 Vu, Duy Phuong   B14   7 7   12:9
3.2 Iacoblev, Marius   D3   1 1   0:2
3.3 Rossi, Claude   D4   1 1   0:2
1.2 Pelissari, Willian   B12   9 9   9:17
E Cadet, Antoine   D1   1 1   0:2
2.2 Polak, Elias   D5   1 1   1:2
E Hsu, Yuan-Hao   D5   1 1   1:2
1.3 Haendler, Clément   B15   9 9   19:7

Hommes II - Ligue 3 Gr.1, Ph.A

rang nom, pénom classement   interventions simple tout
2.3 Givry, Didier   D5   7 7   10:8
E Hauri, Paul   D4   1 1   0:2
2.1 Gole, Iulian   C7   6 6   14:2
4.3 Lesquereux, Nicolas   D1   1 1   0:3
E Yu, Haiyang   D1   1 1   0:2
2.2 Polak, Elias   D5   8 8   20:2
S Hsu, Yuan-Hao   D5   5 5   14:1
5.2 Cavuscens, Shengnan   D1   1 1   0:2

Hommes III - Ligue 3 Gr.3, Ph.A

rang nom, pénom classement   interventions simple tout
3.3 Rossi, Claude   D4   8 8   14:10
3.1 Sordet, Nicolas   D4   7 7   11:10
S Watson, Monique   D2   6 6   1:17
4.1 Niculescu, Mihnea   D2   1 1   0:3
3.2 Iacoblev, Marius   D3   8 8   5:19

Hommes IV - Ligue 5 Gr. Unique

rang nom, pénom classement   interventions simple tout
4.1 Niculescu, Mihnea   D2   5 5   10:5
4.2 Do, Fabrice   D2   14 14   33:7
S Wicht, Pierre-François   D1   3 3   4:5
S Cadet, Antoine   D1   8 8   15:8
4.3 Lesquereux, Nicolas   D1   12 11   17:15
S Nouga, Laure   D1   10 7   3:16

Hommes V - Ligue 5 Gr. Unique

rang nom, pénom classement   interventions simple tout
S Paquier, Serge   D1   5 5   11:3
V Watson, Monique   D2   0      
5.2 Cavuscens, Shengnan   D1   14 13   13:25
S Xie, Dongming   D1   12 12   22:12
5.3 Pietrotti, Alexandre   D1   0      
S Yu, Haiyang   D1   13 12   10:24