Yverdon
Bilanzübersicht 2023/24 - Men (PR)

Hommes - ME L1 Gr 2, Tours 1&2

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
1.1 Hohl, Benoît   B12   10 10   20:9
1.3 Dabet, Florent   C10   1 1   1:2
S Forestier, Adrien   C8   8 8   10:13
1.2 Carvalho Dos Santos, Jorge Eric   B11   9 9   18:7
2.2 Prof. Dr. Dr. Ming, Julien   C8   1 1   1:2

Hommes II - ME L3 Gr 2, Tours 1&2

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
V Forestier, Adrien   C8   0      
3.3 Pidoux, Samuel   D3   1 1   2:1
3.2 Jeanneret, Théo   D4   1 1   2:1
S Jotterand, Alain   C7   9 9   23:3
2.2 Prof. Dr. Dr. Ming, Julien   C8   8 8   18:5
4.1 Carvalho Rodrigues, Bruno Miguel   D2   1 1   0:3
2.1 Thevenoz, Kim   C8   1 1   2:1
3.1 Miningou, Deo Cephas   D5   1 1   3:0
S Bellino, Andrea   C7   7 7   15:5

Hommes III - ME L4 Gr 2, Tours 1&2

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
3.3 Pidoux, Samuel   D3   8 7   10:9
3.2 Jeanneret, Théo   D4   7 7   12:6
3.1 Miningou, Deo Cephas   D5   8 7   15:4
S Aerny, Nicolas   D2   8 8   9:12

Hommes IV - ME L5 Gr 4, Tours 1&2

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
S Fahrni, Andreas   D2   5 3   3:6
4.3 Russ, Julien   D2   7 7   8:13
7.1 Horridge, Graeme Robert   D1   1 1   0:3
4.1 Carvalho Rodrigues, Bruno Miguel   D2   10 10   18:12
4.2 Chanedieras, Jonathan   D2   9 9   19:8

Hommes V - ME L5 Gr 5, Tours 1&2

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
5.1 Duvoisin, Didier   D4   8 8   14:10
5.2 Deriaz, Christophe   D2   7 7   1:20
5.3 Vuichard, Pierric   D2   7 7   6:15
S Marendaz, Christophe   D2   9 8   3:21

Hommes VI - ME L5 Gr 6, Tours 1&2

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
S Jeanmonod, Catherine   D1   3 3   0:9
S Roy, Philippe   D1   8 8   7:16
6.1 Vago, Laurent   D2   6 6   2:16
6.2 Pillonel, Stéphane   D2   3 3   2:7
E Mercz, Olivér   D1   2 2   0:5
6.3 Etter, Sylvain   D2   4 4   4:8
E Mota, Pedro   D1   2 2   0:5

Hommes VII - ME L6 Gr 6, Tours 1&2

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
S Herzig, Grégoire   D1   9 9   3:24
7.2 Horridge, Mathieu   D1   7 7   9:11
7.1 Horridge, Graeme Robert   D1   7 7   7:13
S Mota, Pedro   D1   4 4   3:9
7.3 Binnert, Christophe   D1   3 3   4:4