Forward-Morges
Bilanzübersicht 2023/24 - Men (PR)

Men - HE NLC Gr. 1

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
1.2 Moret, Rachel   A18   0      
S Collaros, Paul-Antoine   B15   5 5   8:6
2.2 Stauber, Thomas   B13   2 2   2:4
1.3 Moret, Robin   A16   5 5   6:9
S Gadelle, Sébastien   B14   1 1    
2.3 Levermann, Johannes   B12   1 1   0:3
1.1 Tiugan, Cristian   A18   7 7   12:8

Men - HE NLC Abstiegsrunde Gr. 1

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
S Collaros, Paul-Antoine   B15   2 2   3:3
1.2 Moret, Rachel   A18   0      
1.3 Moret, Robin   A16   7 7   16:5
S Gadelle, Sébastien   B14   4 4   2:10
2.3 Levermann, Johannes   B12   1 1   0:3
1.1 Tiugan, Cristian   A18   7 7   11:9

Hommes II - ME L2 Gr 2, Tours 1&2

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
2.2 Stauber, Thomas   B13   7 7   20:0
V Collaros, Paul-Antoine   B15   0      
S Adatte, Gaël   B11   4 4   12:0
S Sabalette, Thierry   C9   9 9   22:4
V Gadelle, Sébastien   B14   1 1   3:0
2.3 Levermann, Johannes   B12   5 5   13:2
S Stuller, Barnabàs   D3   4 4   4:7

Hommes III - ME L2 Gr 3, Tours 1&2

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
3.2 Bouvier, Christophe   C7   7 7   5:15
3.3 Roosli, Christophe   C7   4 4   6:6
S Hatt, Fred   C6   6 6   6:11
3.1 Osterlof, Claes   C10   5 5   11:3
4.3 Bellas, Jean   D4   1 1   0:3
4.2 Balmat, Christian   D4   1 1   0:3
S Vo, Pierre   C6   6 6   13:5

Hommes IV - ME L4 Gr 5, Tours 1&2

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
4.1 Laffely, Jean-Daniel   D5   9 9   10:17
5.2 Paratore, Giovanni   D3   1 1   1:2
5.3 Gatti, Carmine   D3   2 2   3:3
4.2 Balmat, Christian   D4   8 8   16:8
4.3 Bellas, Jean   D4   10 10   18:12

Hommes V - ME L5 Gr 6, Tours 1&2

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
5.2 Paratore, Giovanni   D3   8 8   17:6
5.3 Gatti, Carmine   D3   10 10   25:4
5.1 Boucq, Thierry   B11   7 7   20:1
S Vo, Paul   D1   4 4   9:2

Hommes VI - ME L6 Gr 8, Tours 1&2

Rang Name, Vorname Classification   Einsätze Einzel Total
S Schnitzbauer, Patrick   D2   6 6   10:7
6.3 Costa, Andrès   D2   6 6   12:5
6.1 Sannicandro, Patrice   D3   0      
V Stuller, Barnabàs   D3   0      
S Wang-Wu, Hubert   D1   5 5   11:4
S Chachereau, André   D1   7 4   6:6
S Marro, Guillaume   D1   9 8   6:17