Entente Pongiste Neuchâteloise
Bilanzübersicht 2023/24 - Uomini (GA)

Uomini - HE NLC Abstiegsrunde Gr. 1

Rango Cognome, Nome Classificazione   Parti Singolare Tutte
1.1 Arnaud, Geoffrey   A16   6 6   10:7
1.3 Vaucher, Julien   B14   3 3   2:7
1.2 Garin, Léo   B15   6 6   2:15
S Buttard, Maxence   B14   6 6   7:10

Uomini - HE NLC Gr. 2

Rango Cognome, Nome Classificazione   Parti Singolare Tutte
2.1 Persoz, Fabien   B13   1 1   0:3
1.1 Arnaud, Geoffrey   A16   5 5   8:7
2.2 Hartmann, Kevin   B11   1 1   0:2
E Carminati, Julien   C8   1 1   0:3
S Buttard, Maxence   B14   4 4   4:8
1.3 Vaucher, Julien   B14   5 5   4:10
1.2 Garin, Léo   B15   4 4   6:6

Hommes II - L1P1

Rango Cognome, Nome Classificazione   Parti Singolare Tutte
2.2 Hartmann, Kevin   B11   6 6   12:5
2.3 Mignot, Christian   B12   5 5   12:2
2.1 Persoz, Fabien   B13   6 6   14:3
S Carminati, Julien   C8   4 4   7:5

Hommes III - L2P1G1

Rango Cognome, Nome Classificazione   Parti Singolare Tutte
3.1 Joseph, Pascal   D5   5 4   9:3
3.2 Gäumann, Kyton   C8   4 4   9:3
S Schild, Victor   D4   6 6   13:5
3.3 Pontes, Nuno   C6   7 7   17:4

Hommes IV - L2P1G2

Rango Cognome, Nome Classificazione   Parti Singolare Tutte
4.1 Alvarez, Odel   C8   5 5   12:2
S Lesch, Torben   D4   6 6   8:9
4.3 Pazeller, Vincent   D5   2 2   4:2
4.2 Pérez, Jean-Francois   D4   7 7   6:14

Hommes V - L3P1G1

Rango Cognome, Nome Classificazione   Parti Singolare Tutte
5.2 Rapoula, Sandra   D5   4 4   11:1
5.1 Schreyer, Julien   C6   5 5   12:3
S Vendé, Cédric   D3   4 4   12:0
5.3 Ferati, Rachel   D3   4 4   5:7

Hommes VI - L4P1

Rango Cognome, Nome Classificazione   Parti Singolare Tutte
V Lesch, Torben   D4   0      
S Degol, Nicole   D1   3 3   4:5
S Berkani, Ilyass   D2   2 2   6:0
6.1 Kaufmann, Robert   D2   3 3   5:4
S Spart, Timothé   D1   6 6   11:7
6.3 Blaser, Loris   D3   2 2   6:0
S Kilchenmann, Adeline   D1   4 4   8:4
S Stucker, Elian   D1   4 4   8:4