STT Nationalleagues 2021/22
STT Finalrunde U15, Vorrunde, Gruppe A
Young Stars ZH
-
Schenkon
, 18.06.2022,
17:00 Uhr
Match Report
Young Stars ZH | Schenkon | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Meythaler, Aurel | D4 | Stalder, Silas | D2 | 11:2 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Bärtschi, Benjamin | D3 | Stalder, Jonas | D1 | 11:2 | 11:2 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Scherer, Severin | B12 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
B-X | Bärtschi, Benjamin | D3 | Stalder, Silas | D2 | 9:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Meythaler, Aurel | D4 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-Y | Scherer, Severin | B12 | Stalder, Jonas | D1 | 11:1 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Meythaler, Aurel
Scherer, Severin |
D4
B12 |
Stalder, Silas
Stalder, Jonas |
D2
D1 |
11:4 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Bärtschi, Benjamin | D3 | Not Present/Attending | - | ||||||||
C-X | Scherer, Severin | B12 | Stalder, Silas | D2 | ||||||||
A-Y | Meythaler, Aurel | D4 | Stalder, Jonas | D1 | ||||||||
Balls: 221:75 | 18:3 | 6:1 |
Spielbeginn: 17:00 Uhr - Spielende: 18:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 20.06.2022, 15:25 Uhr