TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2021/22
U18, Gruppenphase
Kriens II
-
Schenkon
, 03.12.2021,
18:30 Uhr
Match Report
Kriens II | Schenkon | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Djurdjevic, David | D2 | Häfliger, Simon | D2 | 7:11 | 8:11 | 11:8 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Purtschert, Noah | D2 | Stalder, Jonas | D1 | 11:9 | 3:11 | 11:9 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Suter, Niels | D1 | Stalder, Silas | D1 | 15:13 | 9:11 | 6:11 | 11:6 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Purtschert, Noah | D2 | Häfliger, Simon | D2 | 10:12 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Djurdjevic, David | D2 | Stalder, Silas | D1 | 11:6 | 7:11 | 4:11 | 11:7 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Y | Suter, Niels | D1 | Stalder, Jonas | D1 | 11:6 | 11:6 | 13:15 | 7:11 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Djurdjevic, David
Purtschert, Noah |
D2
D2 |
Häfliger, Simon
Stalder, Silas |
D2
D1 |
6:11 | 9:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Purtschert, Noah | D2 | Stalder, Silas | D1 | 8:11 | 8:11 | 11:8 | 11:3 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Suter, Niels | D1 | Häfliger, Simon | D2 | 4:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Djurdjevic, David | D2 | Stalder, Jonas | D1 | 11:4 | 11:3 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 354:383 | 18:22 | 5:5 |
Spielbeginn: 18:30 Uhr - Spielende: 19:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 04.12.2021, 11:41 Uhr