TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2021/22
1. Liga Herren Gruppe 1
Schenkon
-
Reussbühl
, 12.04.2022,
20:15 Uhr
Match Report
Schenkon | Reussbühl | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Conrad, Thomas | C7 | Cuthbertson, Andrew | C8 | 11:9 | 9:11 | 11:5 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Huber, André | B11 | Rabold, Eric | B15 | 11:9 | 14:12 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Jegen, Dominik | B11 | Habermacher, Marco | C9 | 12:10 | 11:13 | 8:11 | 11:5 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Huber, André | B11 | Cuthbertson, Andrew | C8 | 11:5 | 11:6 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Conrad, Thomas | C7 | Habermacher, Marco | C9 | 11:3 | 11:6 | 10:12 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Jegen, Dominik | B11 | Rabold, Eric | B15 | 9:11 | 10:12 | 11:8 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Conrad, Thomas
Huber, André |
C7
B11 |
Rabold, Eric
Habermacher, Marco |
B15
C9 |
4:11 | 5:11 | 11:5 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Huber, André | B11 | Habermacher, Marco | C9 | 11:5 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Jegen, Dominik | B11 | Cuthbertson, Andrew | C8 | 4:11 | 11:1 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Conrad, Thomas | C7 | Rabold, Eric | B15 | 5:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 354:304 | 23:14 | 7:3 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 12.04.2022, 22:57 Uhr
Letzte Änderung Admin: 19.04.2022, 07:34 Uhr