TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2020/21
U15, 3. Runde, 2.Division
Schenkon
-
Kriens II
, 27.03.2021,
15:00 Uhr
Matchblatt
Schenkon | Kriens II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Häfliger, Simon | D2 | Purtschert, Noah | D1 | 11:7 | 12:10 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Kaufmann, Robin | D1 | Djurdjevic, David | D2 | 5:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Haas, Philipp | D1 | Suter, Niels | D1 | 5:11 | 4:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Kaufmann, Robin | D1 | Purtschert, Noah | D1 | 11:13 | 11:3 | 4:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Häfliger, Simon | D2 | Suter, Niels | D1 | 11:8 | 10:12 | 11:2 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Haas, Philipp | D1 | Djurdjevic, David | D2 | 3:11 | 0:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Häfliger, Simon
Kaufmann, Robin |
D2
D1 |
Purtschert, Noah
Suter, Niels |
D1
D1 |
11:6 | 11:7 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Kaufmann, Robin | D1 | Suter, Niels | D1 | 10:12 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Haas, Philipp | D1 | Purtschert, Noah | D1 | 5:11 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Häfliger, Simon | D2 | Djurdjevic, David | D2 | 10:12 | 11:2 | 11:6 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
Bälle: 314:321 | 16:20 | 4:6 |
Spielbeginn: 15:00 Uhr - Spielende: 16:30 Uhr
Bemerkungen:
Matchblatt durch Klassenleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 27.03.2021, 16:09 Uhr
Letzte Änderung Admin: 28.03.2021, 22:14 Uhr