Baar
Lizenzierte Spieler des Vereins

classement nom no. de licence classe d'âge Nationalité
B14 Ocepek, Tomislav 822003 actifs SLO
B12 Bürge, Thomas 800542 O50 SUI
B12 Nölkes, Rolf 800576 O60 SUI
B11 Hautekeer, Jean-Paul 818009 O50 BEL
B11 Turegaard, Ulf Magnus Elof 819054 O50 SWE
C10 Bissig, Bruno 802003 O60 SUI
C10 Fernandes Abreu, Luis 615162 actifs POR
C8 Kasier, Mohamad 824004 actifs GER
C6 Brandenberger, Marcel 800539 O60 SUI
C6 Bürki, Daniel 800543 O40 SUI
C6 Stojanovic, Djordje 816052 O50 SUI
D5 Schlenger, Florian 823066 actifs SUI
D5 Von Arx, Peter 800596 O50 SUI
D4 Kotala, Andreas 820006 U17 SUI
D4 Rezic, Ivo 800581 O50 SUI
D4 Schwiegers, Horst 800590 O70 SUI
D4 Sperr, Christian 801431 O60 SUI
D4 Vasiljevs, Aleksandrs 821061 O50 LAT
D3 Stojanovic, Andrew 817052 U19 SUI
D2 Dossenbach, Philipp 800547 O70 SUI
D2 Sparleanu, Victor 822037 U17 ROU
D2 Stocker, Hans 811006 O60 SUI
D2 Thoma, Kaio Robin 821062 U15 SUI
D1 Davidov-Pilgram, Rafael 823029 U11 SUI
D1 Gourven, Kenzo 823003 U13 FRA
D1 Ismailov, Timur 822042 U13 NED
D1 Lukshin, Jean-Paul 821067 U15 RUS
D1 Nyberg, Ivan 822038 U17 DEN
D1 Schneider, Anas 823054 U13 SUI
D1 Stalder, Patrick 822006 actifs SUI
D1 Vasiljevs, Nikolajs 822044 U13 LAT