Flums
Lizenzierte Spieler des Vereins

classement nom no. de licence classe d'âge Nationalité
C9 Meile, Jörg 701061 O70 SUI
C8 Gubser, Dieter 701725 O50 SUI
C8 Lämmler, Daniel 700153 O50 SUI
C8 Wildhaber, René 701857 O60 SUI
C7 Gerschwiler, Thomas 701350 O50 SUI
C6 Wildhaber, Werner 701858 O60 SUI
D5 Morger, Adrian 700528 O40 SUI
D5 Ramer, Markus 722176 O50 SUI
D5 Uehli, Corsin 716086 actifs SUI
D4 Iorio, Emilio 718072 O50 SUI
D4 Kunz, Peter 700012 O60 SUI
D4 Lämmler, Tobias 716085 actifs SUI
D3 Lämmler, Manuel 716084 actifs SUI
D3 Schmidt, Martin 700756 O60 GER
D3 Yurchenko, Viktor 724159 actifs UKR
D2 Ackermann, Christian 701036 O70 SUI
D2 Bärtsch, Fabian 720072 U19 SUI
D2 Bärtsch, Simon 720073 U17 SUI
D2 Hofstetter, Martin 700045 O50 SUI
D2 Linder, Pirmin 720071 U19 SUI
D1 Aerne, Simon 719144 actifs SUI
D1 Fischer, Ralf 701143 O40 SUI