Val-de-Ruz
giocatori tesserati delle società

Classificazione Cognome -N° di licenza Serie Nazionalità
C10 Fisette, Pierre 210069 O50 BEL
C9 Braem, Patrick 232008 O40 SUI
C9 Gerber, Dylan 209030 Attivo SUI
C8 Kohli, Olivier 205014 O50 SUI
C7 Barfuss, Marc 206074 O40 SUI
C7 Mikic, Stevan 210029 O50 SUI
C6 Lanfranchi, Pascal 205046 O50 SUI
D5 Metz, Raphael 210070 O50 SUI
D4 Allimann, Marcel 208002 O50 SUI
D4 Bammerlin, Werner 215261 O70 SUI
D4 Thorigne, Ronan 224057 O40 FRA
D3 Hasler, Joel 222058 U19 SUI
D2 Chartoire, Patrick 224075 O60 SUI
D2 Jeanfavre, Vincent 235040 O50 SUI
D2 Jeanneret, Thierry 205074 O60 SUI
D2 Kohli, Alexandre 205013 O50 SUI
D2 Rutten, Jean 223059 O40 BEL
D1 Jornod, Nicolas 223070 Attivo SUI
D1 Thomann, Pierre 205022 O70 SUI