Versoix
Lizenzierte Spieler des Vereins

classement nom no. de licence classe d'âge Nationalité
A18 Maklari, Akos 600936 O50 HUN
A17 Velickovic, Toplica 101310 O50 SUI
B15 Perfeito, Luca 112064 actifs SUI
B12 Satta, Alessio 908098 actifs SUI
B11 Gende, Santiago 101515 O40 SUI
C10 Alves Duval, Nicola 115306 actifs POR
C6 Dos Santos Marques, Gabriel 115570 actifs POR
D5 Hirsch, Benoit 115568 actifs FRA
D4 Kessi, Amani 115502 O50 SUI
D4 Teslenko, Igor 118027 O50 UKR
D3 Bovin, Jakob 113035 O50 SUI
D3 Duval, Sylvain 115081 O50 FRA
D3 Pereira Bento, Mauro 102221 O40 SUI
D3 Verevskyi, Ruslan 123097 O40 UKR
D2 Bouyer, Christophe 110083 O40 FRA
D2 Burnier, Bénédict 100455 O50 SUI
D2 James, Laurent 412059 O50 FRA
D2 Marlow, Paul 122115 U15 GBR
D2 Morel, Thierry 100353 O60 SUI
D2 Sahakyan, Hrant 116013 O50 ARM
D2 Vuadens, Vincent 410077 O60 SUI
D1 Azzouz, Malek 124079 actifs SUI
D1 Bakayoko, Franck Vamoutié 123099 O50 FRA
D1 Brambilla, Giulio 124137 U13 ITA
D1 Briffaz, Louka 123134 U13 SUI
D1 Cattan, Philippe 124142 O60 FRA
D1 Elmazovski, Dominic 123162 U15 CAN
D1 Favre, Rodrigo Tomas 124084 actifs SUI
D1 Feret, Adrian 124046 U11 SUI
D1 Geranio, Lenny 124127 U11 SUI
D1 Geranio, Théo 122113 U13 SUI
D1 Henriksson, Sven 122117 U15 SWE
D1 Imhof, Axel 123137 U13 SUI
D1 Kries, Alex 124132 U17 GER
D1 Kumar, Arav 123138 U15 IND
D1 Marlow, Samuel 124126 U11 FRA
D1 Moittié Bakayoko, Noam Alton 123100 U13 FRA
D1 Perfiliev, Ivan 124080 O40 UKR
D1 Ringdahl, Niklas 124128 U11 SUI
D1 Schwendimann, Cyril 123136 U15 SUI
D1 Sotirchos, Emmanuel 124123 U13 GRE
D1 Van Cauter, Stéphane 101369 O60 SUI