Mandement
Lizenzierte Spieler des Vereins

Klassierung Name Lizenz-Nr. Serie Nationalität
A20 Alcayde, Guillaume 219071 Aktive FRA
A20 Tormos, Kilian 119043 Aktive FRA
A19 Karam, Salim 114047 Aktive SUI
A18 Girod, Dorian 908238 Aktive SUI
B14 Mouillefarine, Thibaud 123062 Aktive FRA
B13 Queva, Frédéric 116063 O60 FRA
B12 Sesto, Ramon 101517 O50 ESP
B11 Gagnebin, Ivan 100605 O60 SUI
B11 Raemy, Pascal 101121 O50 SUI
C10 Cervera, Juan 101713 O40 ESP
C10 Renard, Thomas 109086 O40 FRA
C10 Simonin, Billy 106089 Aktive SUI
C9 Chopineaux, Frédéric 113040 O50 FRA
C8 Bosijokovic, Sacha 115510 O40 SUI
C8 Hurtado, Javier 114007 O50 BOL
C7 Amann, Nicolas 102392 O40 SUI
C7 Fanelli, Christophe 109049 O50 SUI
C7 Varadi, Mark Geza 124066 Aktive ROU
C6 Nüesch, Lars 101537 O50 SUI
C6 Vaucher, Nicolas 101868 O40 SUI
D5 Devisme, Jean-Philippe 101799 O50 SUI
D5 Gilliéron, Alain 101720 O60 SUI
D5 Viaud, Dominique 102181 O50 FRA
D4 Alvarez, Roméo 124116 U13 SUI
D4 Levet, Damien 124007 O40 FRA
D1 Alvarez, Adrian 125048 U13 SUI
D1 Digonzelli, David 125010 O50 FRA
D1 Fanelli, Thomas 125047 U13 FRA
D1 Garnier, Sébastien 125011 O40 FRA
D1 Salt, Numi 124125 U15 SUI
D1 Thomi, Noah 125035 Aktive SUI