Worb
Lizenzierte Spieler des Vereins

classement nom no. de licence classe d'âge Nationalité
B15 Abalakov, Fedor 517053 U19 RUS
B12 Hug, Johannes 517044 actifs SUI
C9 Abalakov, Sergey 513076 O50 RUS
C6 Burri, Nicolas 509061 actifs SUI
D4 Aebischer, Maurin 522075 U17 SUI
D4 Aeschbacher, Robert 500628 O60 SUI
D4 Baumann, Sylvain 519055 U19 SUI
D4 Hofer, Bernhard 502093 O60 SUI
D2 Bolliger, Franco 521060 U17 SUI
D2 Denruyter, Carsten 515841 O50 SUI
D1 Heiniger, Martin 524052 O40 SUI
D1 Imhof, Lukas 521061 U19 SUI
D1 Krebs, Nils 524086 U13 SUI
D1 Lüthi, Simon 524074 actifs SUI
D1 Weber, Fabio Nicola 524079 U17 SUI