Port
Lizenzierte Spieler des Vereins

Klassierung Name Lizenz-Nr. Serie Nationalität
A17 Brünisholz, Daniel 509077 Aktive SUI
A17 Gossow, Adrian 524036 U17 GER
A17 Truszczynski, Andrzey Romuald 506010 O50 GER
A16 Kocabas, Yasin Şerif 524037 U19 GER
A16 McHale, Christian 503144 O40 SUI
A16 Steinhauser, Marc 503493 O40 SUI
B15 Antusch, Leonard Robert 524035 U17 GER
B15 Merle, Andre Leon 524040 U19 GER
B15 Soom, Daniel 500973 O50 SUI
B15 Urbainczyk, Chris Noah 524041 U19 GER
B14 Hofmann, Dirk 506081 O50 GER
B14 Kücük, Ismail Koray 524038 U19 GER
B13 Laabs, Noah Cornelius 524039 U17 GER
B11 Kocher, Timo 517019 Aktive SUI
C8 Friso, Tino 511012 O40 SUI
C7 Leiser, Yannick 514063 Aktive SUI
C7 Lüthi, Urs 502861 O60 SUI
C6 Nyffenegger, Peter 502864 O60 SUI
D5 Arbi, Hamdi 513032 Aktive SUI
D5 Gmür, Markus 504189 O60 SUI
D5 Schneider, Franz 515281 O50 SUI
D5 Siegenthaler, Bruno 503045 O60 SUI
D4 Chvojan, Miroslav 509007 O50 SUI
D4 Schafroth, Thomas 502871 O50 SUI
D3 Haab, Patrick 508021 O50 SUI
D3 Krapf, Rolf 509009 O60 SUI
D3 Portmann, Rolf 502866 O70 SUI
D2 Häberli, Jan 519041 Aktive SUI
D2 Peko, Andre 503192 O70 HUN
D2 Steinmann, Peter 506023 O70 SUI
D1 Aebi, Pascal 519040 Aktive SUI
D1 Baumgartner, Urs 523057 O50 SUI
D1 Blöchlinger, Sanju-Marc 517011 O50 SUI
D1 Bratschi, Oliver 518037 Aktive SUI
D1 Kaufmann, Thomas 518056 Aktive SUI
D1 Schaad, Milo 523001 U19 SUI
D1 Schmid, Martin 502874 O50 SUI
D1 Schulz, Wolfgang 521007 O60 SUI