Lyss
Joueurs licenciés du club

classement nom no. de licence classe d'âge Nationalité
C9 Bürgi, Patrick 505024 actifs SUI
C9 Mathys, Dario 511083 actifs SUI
C6 Balmer, Jean-Sébastien 504188 actifs SUI
C6 Ebener, Markus 500522 O60 SUI
D5 Mathys, Heinz 500369 O60 SUI
D5 Müller, Glen 523056 actifs GER
D5 Schmitt, Benjamin 714128 O40 GER
D5 Weibel, Erich 503607 O60 SUI
D4 Hasler, Matthias 515848 actifs SUI
D4 Haymoz, Markus 500605 O60 SUI
D4 Lorétan, Guy 500061 O50 SUI
D4 Maurer, Jürg 501928 O60 SUI
D4 Ryser, Rico 507032 O40 SUI
D4 Özgen, Timo 521083 actifs GER
D2 Di Felice, Luca 512064 actifs SUI
D2 Pfister, Daniel 509016 O40 SUI
D2 Ryser, Bruno 500695 O70 SUI
D2 Velkov, Zivko 519034 O60 SUI
D1 Al Awad, Fares 521059 U13 IRQ
D1 Baldelli, Fabio 520069 U19 SUI
D1 Ganz, Thomas 523023 O40 SUI
D1 Grieb, Alessandro 525095 U11 SUI
D1 Hausammann, Timo 525099 U13 SUI
D1 Held, Nicolas 525089 U13 SUI
D1 Hählen, Tim 523058 U17 SUI
D1 Keller, Leon 523096 U13 SUI
D1 Quach, Taiyo 525098 U13 SUI
D1 Schneider, Emanuel 525100 U13 SUI
D1 Wiedmer, Danilo Fabrice 525090 U13 SUI
D1 von Dach, Maik 518036 actifs GER