Collombey/Muraz
Lizenzierte Spieler des Vereins

classement nom no. de licence classe d'âge Nationalité
B14 Duruz, Grégory 405153 O40 SUI
B12 Buco, Bruno 400276 O60 SUI
B12 Cherix, Jacques 400534 O60 SUI
C10 Carrel, Frédéric 402173 O40 SUI
C6 Ritter, Gilles 401852 O50 SUI
C6 Suard, Roland 401719 O70 SUI
D5 Herzog, Matthieu 414073 actifs SUI
D5 Tirocini, Gabriel 416095 actifs SUI
D4 Ecoeur, Mathieu 416099 actifs SUI
D3 Bressoud, Samuel 422048 U19 SUI
D3 Raboud, Nicolas 407074 O50 SUI
D3 Rappo, François 402898 O60 SUI
D2 Bolle, Christophe 412071 O40 SUI
D2 Borgeaud, Gilles 400651 O60 SUI
D2 Kerbellec, Yannick 423073 O50 FRA
D2 Marcadé, Hugo Léon 422138 U17 SUI
D1 Barbosa de Sousa, Rodrigo 416002 O40 BRA
D1 Carvignesi, Enzo 424047 U15 SUI
D1 Grimaldi, Jolan 424048 U15 SUI
D1 Jacquemettaz, Alexis 424049 U19 SUI
D1 Zhang, Richard 424050 U17 IRL