Chexbres
giocatori tesserati delle società

Classificazione Cognome -N° di licenza Serie Nazionalità
C7 Baier, Bernhard 405079 O60 SUI
D4 Barth, Luc 407068 O60 SUI
D4 Carlone, Antonio 404064 O60 SUI
D4 Petten, Yves 408008 O50 SUI
D3 Dafflon, Christophe 401408 O50 SUI
D3 Pinter, Gabor 419082 O50 HUN
D3 Teng, Chhun 413104 O40 SUI
D2 Dan, Radu 408029 O40 SUI
D2 Dimitrovski, Miroslav 420018 Attivo BUL
D2 Hayslip, James 405043 O50 SUI
D2 Lambert, Olivier 401159 O60 SUI
D2 Lambert, Stéphane 411068 O50 SUI