Avry-Rosé
Lizenzierte Spieler des Vereins

classement nom no. de licence classe d'âge Nationalité
B11 Vipret, Julien 405667 actifs SUI
C10 Besson, Jérôme 404450 O40 SUI
C9 Auderset, Damien 404909 actifs SUI
C7 Dafflon, Yaroslaw 405158 actifs SUI
C6 Duruz, Jean-François 401128 O70 SUI
C6 Schouwey, Vincent 404720 O60 SUI
D4 Marti, Alain 222015 O50 SUI
D4 Ramelet, Reynald 424028 O40 SUI
D4 Scherly, Olivier 402217 O50 SUI
D3 Atsattru, Sarawut 412077 actifs THA
D3 Carré, Albert 411036 O60 SUI
D3 Zbinden, Michel 404846 O60 SUI
D2 Barbey, Henri 401080 O70 FRA
D2 Elshani, Jimmy 424029 O50 SUI
D2 Jorand, Jean-Pierre 401083 O70 SUI
D2 Meylan, Guy 404444 O50 SUI
D2 Monney, Clément 405665 actifs SUI
D2 Stritt, Jean-Claude 401622 O60 SUI
D1 Albrecht, Samuel 424034 U17 SUI
D1 Brühlart, Bazil 424033 U17 SUI
D1 Brühlart, Merlin 424032 U17 SUI
D1 Chavaillaz, Laurent 424031 O40 SUI
D1 Koné, Soma 422110 O40 SUI
D1 Moret, Michel 403322 O60 SUI
D1 Moullet, Dominique 404553 O60 SUI
D1 Vuarnoz, Lilian 424030 actifs SUI