Romont-Villaz
Joueurs licenciés du club

classement nom no. de licence classe d'âge Nationalité
C7 Briceag, Marian 415601 O40 ROU
C6 Gobet, Alain 405524 actifs SUI
C6 Morel, Florian 406055 actifs SUI
D5 Collaud, Fabrice 405169 O50 SUI
D5 Sottas, François 407004 actifs SUI
D5 Walbeek, Paul 414076 O60 NED
D4 Gautier, Anthony 423072 O40 FRA
D3 Blanc, Alain 403684 O40 SUI
D3 Massard, Michel 423153 O70 SUI
D2 Mottet, Christophe 415604 O40 SUI
D2 Pasquier, Cyril 405525 O40 SUI
D2 Ribeiro Relvas, Carlos Alberto 417052 actifs POR
D1 Diethelm, Antoine 425099 U15 SUI
D1 Faehndrich, Yanis 425133 U17 SUI
D1 Maillard, Rémy 423093 U17 SUI
D1 Pasquier, Ambroise 425131 U15 SUI
D1 Pellet, Nathan 423094 U17 SUI
D1 Pellet, Stéphane 425009 O40 SUI
D1 Planche, Toma 425132 U17 SUI
D1 Singy, Matthieu 422083 actifs SUI