Romanel
giocatori tesserati delle società

Classificazione Cognome -N° di licenza Serie Nazionalità
B12 Bays, Jeremy 408063 Attivo SUI
C8 Silva-Zuleta, Alfredo 404121 O60 CHI
C7 Burdet, Patrick 404548 O50 SUI
C7 Ramelet, Jérôme 418065 O40 SUI
C7 Toumayeff, Alexandre 401303 O50 SUI
C6 Aebi, Frédéric Yawo 421023 O40 SUI
C6 Ambrosio, Andrès 404081 O50 SUI
C6 Chiriacescu, Nicolas 418067 O50 SUI
C6 Guei, Christian 421015 O40 SUI
C6 Stuber, Matthias 409081 O50 SUI
D5 Hamel, Dylan 421032 Attivo SUI
D4 Balestrin, Léo 417083 Attivo SUI
D4 Kohn, Emmanuel 419039 O40 FRA
D3 Brunet, Jean-Pierre 405183 O60 SUI
D3 Rajabi, Jamshid 423090 O40 SUI
D3 Zysset, Olivier 407060 O50 SUI
D2 Amiguet, Jean-Jacques 400617 O60 SUI
D2 Brenneisen, Christian 422047 O50 SUI
D2 Cornaz, Laurent 405342 O50 SUI
D2 Leuenberger, Pierre-André 405740 O60 SUI
D2 Magnin, Grégory 424058 O40 SUI
D2 Marro, Stéphane 417030 O50 SUI
D2 Müller, Johan 907139 Attivo SUI
D2 Nguyen, Minh Dung 417017 O70 SUI
D2 Pollicino, Jean-Pierre 402464 O60 SUI
D2 Von Grünigen, Daniel 405182 O70 SUI
D1 Estoppey, Noah 424133 U15 SUI
D1 Isenberg, Dieter 404072 O70 GER
D1 Laedermann, Roger 400194 O70 SUI
D1 Lelieur, Ferdinand 423125 U13 SUI
D1 Mermoud, Kenz 424131 U13 SUI
D1 Pertz, Eberhard 503609 O70 SUI
D1 Privet, Kenny 424132 Attivo SUI
D1 Schekter, Charlie 424119 U11 SUI