Nyon
giocatori tesserati delle società

Classificazione Cognome -N° di licenza Serie Nazionalità
B14 Kreuzberg, Stephan 110048 O50 GER
D5 Walsh, Stephen 408097 O50 IRL
D3 Lawrence, Jayson 422114 U15 SUI
D3 Sollberger, Markus 418059 O50 SUI
D2 Kissling, Sacha 402811 O50 SUI
D2 Levchenko, Danil 419090 U19 SUI
D2 Mayencourt, Boris 405038 Attivo SUI
D2 Penon, Arthur 421060 U19 SUI
D2 Rivier, Quentin 422127 U13 SUI
D1 Agape, Adrian 424039 U15 SUI
D1 Borda, Csaba 424038 U15 SUI
D1 Bory, Romain 423126 Attivo SUI
D1 Faessler, Robin 424037 U13 SUI
D1 Farcy, Loic 423117 Attivo SUI
D1 Hofer, Melvil 422128 U15 SUI
D1 Jaccard, Antoine 421062 U19 SUI
D1 Katanaev, Vladimir 423008 O50 SUI
D1 Kreuzberg, Tim 423098 U15 GER
D1 Mazzariol, Célian 422113 U15 SUI
D1 Nixon, Mathys 422116 U15 GER
D1 Serratore, Vincent 423113 Attivo SUI
D1 Stoesser, Julien 422111 Attivo SUI