Yvorne
Lizenzierte Spieler des Vereins

classement nom no. de licence classe d'âge Nationalité
C10 Cropt, Ludovic 403442 O40 SUI
C9 Carrier, Fabien 402269 O50 SUI
C7 Caillet-Bois, Dominique 400848 O50 SUI
C7 Zufferey, Benoît 403386 O40 SUI
D3 Jung, Bernard 400455 O60 SUI
D2 Oriol, Sylvain 405653 O40 SUI
D2 Vialard, Igor 403109 O50 SUI
D1 Barras, Roland 400474 O70 SUI
D1 Caçador Mateus, Patrick 424144 actifs FRA
D1 Echchorfi, Salim 423044 actifs SUI
D1 Geiser, Yvann 418035 actifs SUI
D1 Pousaz, Jean-Pierre 409059 O50 SUI
D1 Watson, Graeme 424014 O50 IVB