Aesch
Lizenzierte Spieler des Vereins

classement nom no. de licence classe d'âge Nationalité
B13 Petrovic, Davor 604033 actifs CRO
B13 Vanzeir, Jürgen 600193 O50 SUI
B12 Wüest, Stefan 600449 O50 SUI
B11 Kurth, Daniel 600762 O50 SUI
C10 Geisler, Thorsten 601167 O50 SUI
C9 Ruder, Werner 600292 O60 SUI
C9 Schaffter, Laurent 223045 O60 SUI
C9 Tüscher, Roger 600103 actifs SUI
C7 Bühler, Oliver 617003 O40 SUI
C6 Beeler, Matthias 702095 O50 SUI
C6 Luu, Van Huy 600928 O50 SUI
D5 Fasolin, René 600278 O60 SUI
D5 Meier Graf, Patrick 600254 O50 SUI
D3 Nesterenko, Yury 601388 O60 SUI
D3 Zamora Lopez, Miguel Fernando 613004 O50 SUI
D1 Dittmann, Jörg 623020 O50 GER
D1 Hänggi, Maximo 623104 U13 SUI
D1 Rauber, Gabriel 624024 U15 SUI
D1 Runyon, Gabriel 624025 U17 SUI
D1 Schneider, Mathis 624026 U15 SUI
D1 Wegmann, Nicolas 624027 U15 SUI