Locarno
Lizenzierte Spieler des Vereins

classement nom no. de licence classe d'âge Nationalité
A16 Cuoluvaris, Mattia 324015 actifs ITA
B13 Rigotti, Luca 324018 O50 ITA
B13 Rossinelli, Gabriele 316005 O50 ITA
C9 Bernardini, Francesco 318009 U17 SUI
C6 Colombo, Fabio 314003 O60 ITA
D5 Bertolotti, Kimi 318008 U19 SUI
D5 Sorella, Paride 316003 actifs SUI
D4 Ballacchino, Tiziano 316013 actifs GER
D4 Gomez, Diego 300811 actifs SUI
D3 Lisi, Diego 314044 O40 SUI
D2 Borisov, Daniel 321007 O40 ITA
D2 Gianinetti, Filippo 323032 O50 ITA
D2 Liberti, Igor 322012 O40 SUI
D2 Marek, Sebastian 320005 U17 SUI
D2 Tocci, Giuseppe 322007 O40 SUI
D1 Burns, Danny 324007 O60 GBR
D1 Carmine, La Montagna 324006 O40 ITA
D1 Colombi Sandoval, Leonardo 324025 U15 SUI
D1 Eppert, Martin 324019 O50 SUI
D1 Franzoni, Fabiano 305003 O40 SUI
D1 Gnarini, Luca 315081 O40 SUI
D1 Hamann, Ulrich 323004 O40 GER
D1 Mazzi, Alessandro 320001 actifs SUI
D1 Mincuzzi, Michele 319013 O40 ITA
D1 Pini, Valerio 319005 actifs SUI
D1 Quiles Bardi, Alex 324012 U15 SUI
D1 Rinaldini, Michele 324013 O50 ITA
D1 Salvioni, Aki 324011 U15 SUI
D1 Zoppellari, Jonatan 311017 actifs SUI