Swiss Table Tennis
|
|
Rapporti di partita-retrospettiva
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Lega | Squadra locale | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. | 11.11.2024 | 19:45 | 7 | 1E1A | Silver Star II | UGS-Chênois IV | 7:3 | ||||||
mar. | 12.11.2024 | 19:45 | 7 | 1E2A | Vernier II | Silver Star III | 3:7 | ||||||
19:45 | 7 | 1E2A | Silver Star IV | Rapid-Genève | 10:0 | ||||||||
mer. | 13.11.2024 | 19:45 | 7 | 1E5A | Châtelaine IX | Silver Star IX | 1:9 | ||||||
19:45 | 7 | 1E3A | Silver Star V | Versoix III | 6:4 | ||||||||
gio. | 14.11.2024 | 19:45 | 7 | 1E4A | Silver Star VII | Grand-Saconnex II | 6:4 | ||||||
19:45 | 7 | 1E4A | Bernex V | Silver Star VI | 9:1 | ||||||||
19:45 | 7 | 1E4A | Silver Star VIII | Châtelaine VII | 9:1 | ||||||||
dom. | 17.11.2024 | 15:00 | (1) | 5 | HE NLB | Silver Star | Vernier | 10:0 | |||||
mar. | 19.11.2024 | 19:45 | 8 | 1E2A | Silver Star IV | Mandement III | 3:7 | ||||||
19:45 | 8 | 1E5A | Collex-Bossy II | Silver Star IX | 1:9 | ||||||||
19:45 | 8 | 1E1A | Châtelaine III | Silver Star II | 4:6 | ||||||||
20:00 v | 8 | 1E2A | ZZ-Lancy V | Silver Star III | 2:8 | ||||||||
mer. | 20.11.2024 | 19:45 | 8 | 1E3A | Onex III | Silver Star V | 3:7 | ||||||
gio. | 21.11.2024 | 19:45 | 8 | 1E4A | Silver Star VIII | Rapid-Genève V | |||||||
19:45 | 8 | 1E4A | Versoix V | Silver Star VI | |||||||||
19:45 | 8 | 1E4A | Versoix IV | Silver Star VII |
Rapporti di partita-anteprima
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Lega | Squadra locale | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. | 25.11.2024 | 19:45 | 9 | 1E5A | Silver Star IX | Onex IV | |||||||
20:00 | 9 | 1E1A | Châtelaine II | Silver Star II | |||||||||
mar. | 26.11.2024 | 19:45 | 9 | 1E2A | Silver Star III | Bernex II | |||||||
20:00 v | 9 | 1E2A | ZZ-Lancy VI | Silver Star IV | |||||||||
mer. | 27.11.2024 | 19:45 v | 9 | 1E4A | Mandement V | Silver Star VIII | |||||||
19:45 t | (1) | 9 | 1E3A | Silver Star V | Carouge V | ||||||||
gio. | 28.11.2024 | 19:45 | 9 | 1E4A | Silver Star VI | Rapid-Genève II | |||||||
20:15 | (1) | 9 | 1E4A | Puplinge II | Silver Star VII |