Swiss Table Tennis
|
|
calendrier revue
jour, date, heure | Spiellokal | tour | ligue | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. | 11.11.2024 | 19:45 | 7 | 1E5A | ZZ-Lancy X | Châtelaine VIII | 3:7 | ||||||
19:45 | 7 | 1E1A | Versoix | Châtelaine II | 9:1 | ||||||||
20:00 | 7 | 1E1A | Châtelaine | Carouge III | 10:0 | ||||||||
mar. | 12.11.2024 | 20:00 v | 7 | 1E2A | Onex | Châtelaine IV | 8:2 | ||||||
mer. | 13.11.2024 | 19:45 | 7 | 1E5A | Châtelaine IX | Silver Star IX | 1:9 | ||||||
jeu. | 14.11.2024 | 19:45 | (1) | 7 | 1E4A | Veyrier III | Châtelaine VI | 2:8 | |||||
19:45 | 7 | 1E4A | Silver Star VIII | Châtelaine VII | 9:1 | ||||||||
20:00 | 7 | 1E4A | Châtelaine V | ZZ-Lancy IX | 8:2 | ||||||||
sam. | 16.11.2024 | 13:00 | (1) | 4 | DA NLB | Rapid Luzern | Châtelaine | 2:8 | |||||
lun. | 18.11.2024 | 19:45 | 8 | 1E1A | UGS-Chênois IV | Châtelaine II | 9:1 | ||||||
19:45 t | (1) | 8 | 1E1A | Châtelaine | Mandement II | 5:5 | |||||||
mar. | 19.11.2024 | 19:45 | 8 | 1E2A | Châtelaine IV | Vernier II | 8:2 | ||||||
19:45 | 8 | 1E1A | Châtelaine III | Silver Star II | 4:6 | ||||||||
mer. | 20.11.2024 | 19:45 | 8 | 1E5A | Châtelaine VIII | Grand-Saconnex IV | 5:5 | ||||||
19:45 | 8 | 1E4A | Châtelaine VI | Bernex V | 2:8 | ||||||||
19:45 | 8 | 1E5A | Meyrin VI | Châtelaine IX | 5:5 | ||||||||
20:15 v | 7 | 1E1A | ZZ-Lancy IV | Châtelaine III | 9:1 | ||||||||
jeu. | 21.11.2024 | 19:45 | 8 | 1E4A | Meyrin V | Châtelaine V |
calendrier aperçu
jour, date, heure | Spiellokal | tour | ligue | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeu. | 21.11.2024 | 20:00 | 8 | 1E4A | Châtelaine VII | Mandement V | |||||||
lun. | 25.11.2024 | 19:45 | 9 | 1E1A | Versoix | Châtelaine | |||||||
19:45 | 9 | 1E1A | Mandement II | Châtelaine III | |||||||||
20:00 | 9 | 1E1A | Châtelaine II | Silver Star II | |||||||||
mar. | 26.11.2024 | 19:45 | 9 | 1E2A | Châtelaine IV | ZZ-Lancy V | |||||||
mer. | 27.11.2024 | 19:45 | 9 | 1E5A | Châtelaine IX | Grand-Saconnex V | |||||||
19:45 | 9 | 1E4A | Châtelaine VI | Versoix V | |||||||||
jeu. | 28.11.2024 | 19:45 | 9 | 1E4A | UGS-Chênois IX | Châtelaine V | |||||||
20:00 | 9 | 1E4A | Châtelaine VII | Bernex IV | |||||||||
sam. | 30.11.2024 | 09:30 v | (1) | 5 | DA NLB | Châtelaine | ZZ-Lancy II |