Embrachertal
Lizenzierte Spieler des Vereins

classement nom no. de licence classe d'âge Nationalité
C10 Albicker, Daniel 703520 O50 SUI
C9 Eberhardt, Jürgen Andreas 701840 O60 SUI
C8 Dinkelacker, Reto 703008 O60 SUI
C8 Frei, Martin 700473 O50 SUI
C7 Aeschimann, Karl 700010 O50 SUI
C7 Bächi, Andrin 719182 actifs SUI
C7 Csucs, Laszlo Janos 718168 O40 HUN
C6 Beyeler, Guido 702158 O60 SUI
D5 Bigler, Marcel 704026 O50 SUI
D5 Nguyen, Quang Huy 710038 O40 SUI
D4 Schmid, Bruno 701451 O60 SUI
D3 Tüscher, Patrick 701182 O40 SUI
D3 Weidmann, Marco 700204 O50 SUI
D2 Erzberger, Leon 713035 actifs SUI
D1 D'Amico, Luca 724197 O40 SUI
D1 Krauer, Nicola 723177 actifs SUI
D1 Krüger, Henry 722157 U19 GER
D1 Künzle, René 724204 O40 SUI