Möhlin
Lizenzierte Spieler des Vereins

classement nom no. de licence classe d'âge Nationalité
C6 Trieu, Marcel 601564 actifs SUI
D5 Bourgnon, Serge 602342 O40 SUI
D5 Rotzler, Kilian 623027 O50 SUI
D5 Rotzler, Urs 600772 O50 SUI
D5 Salnicky, Peter 622008 O40 SVK
D5 Zumsteg, Christian 600779 O60 SUI
D4 Clausen, Christian 600222 O50 GER
D4 Güntert, Peter 600761 O60 SUI
D4 Waldmeier, Carl 600447 O60 SUI
D2 Adamski, Tomasz Marek 624007 O50 SUI
D2 Juchli, Patrick 621037 U19 SUI
D1 Binkert, Lio 623075 U17 SUI
D1 Huynh, Lysander 618048 actifs SUI
D1 Iancu, Alexander 623073 U17 SUI
D1 Schmid, Richard 600055 O70 SUI
D1 Wiedemann, Jan 623074 U17 SUI