Wetzikon
Lizenzierte Spieler des Vereins

classement nom no. de licence classe d'âge Nationalité
A17 Keller, Pino 711071 actifs SUI
A17 Ott, Lukas 713021 actifs SUI
B15 Klauth, Norbert 718075 O40 GER
B15 Selinger, Janosch 711166 actifs SUI
B14 Langhart, Roli 702719 O50 SUI
B14 Schuhmayer, Achim 706005 O50 SUI
B14 Sondej, Timothy 722103 actifs GER
B13 Jezler, Stefan 708048 O40 SUI
B13 Locher, Dominic 702048 O40 SUI
B13 Todorov, Viktor 723210 O40 BUL
B11 Landolt, Marc 717078 U17 SUI
B11 Van Elteren, Aksel 717070 O50 NED
C10 Hollenstein, Christoph 702823 O40 SUI
C10 Lehmann, Oliver 703004 O40 SUI
C8 Cakic, Aleksandar 700438 actifs SUI
C8 Zängeler, Martin 703322 O40 SUI
C7 Knebel, Andreas 700803 O50 SUI
D5 Goldmann, Bruno 702057 O40 SUI
D5 Ramseier, Marcel 701291 O60 SUI
D5 Tran, Tommy 701223 O40 SUI
D4 Gross, Peter 700581 O60 SUI
D4 Strebel, Felix 704085 O60 SUI
D2 Lottenbach, Ralph 700504 O60 SUI
D2 Rybak, Alexander Michael 722083 U15 POL
D2 Steffen, Rico 722084 U15 SUI
D2 Székely, Lukas 720008 actifs SUI
D1 Frei, Pascal 721012 U19 SUI
D1 Ismail, Faris 723060 U13 SUI
D1 Rüdisüli, Levin 721013 U17 SUI
D1 Schulthess, Daniel 700490 O60 SUI
D1 Walser, Mirco 721011 U19 SUI
D1 Zängeler, Jannis 722082 U13 SUI