OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2017/18
6. Liga Herren Gruppe 1
Rorschach 4. Herren
Società |
Rorschach
Locale di gioco 1: Turnhalle Mariaberg Mariabergstrasse 33, 9400 Rorschach |
pallina | Plastik weiss |
Capitano | Imseng, Steven Cellulare: 079 587 27 09 |
Tabella |
OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2017/18
6. Liga Herren Gruppe 1 6. Posto 19:29 Punti 50:70 Partite 4 Vittorie 3 Parità 5 Sconfitte |
Capolista | Zimmermann, Andreas Gübelweg 1, 8442 Hettlingen Cellulare: 079 706 51 65, Tel.: 052 301 18 13 |
Data di gioco (Girone d'andata)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. | 04.09.2017 | 20:00 | (1) | 1 | Balzers II | Rorschach IV | 4:6 | |||||
ven. | 15.09.2017 | 20:00 | (1) | 2 | Rorschach IV | Oberriet III | 5:5 | |||||
gio. | 05.10.2017 | 20:00 | (1) | 3 | Chur VII | Rorschach IV | 4:6 | |||||
ven. | 03.11.2017 | 20:00 | (1) | 4 | Rorschach IV | Ruggell | 5:5 | |||||
gio. | 09.11.2017 | 20:00 | (1) | 5 | Chur VI | Rorschach IV | 5:5 | |||||
ven. | 17.11.2017 | 20:00 | (1) | 6 | Rorschach IV | Wolfhalden III | 2:8 |
Data di gioco (Girone di ritorno)
Giorno Data Ora | Locale di gioco | Serie | Squadra di casa | Squadra ospite | Partite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven. | 12.01.2018 | 20:00 | (1) | 1 | Rorschach IV | Balzers II | 7:3 | |||||
mer. | 24.01.2018 | 20:15 | (1) | 2 | Oberriet III | Rorschach IV | 9:1 | |||||
ven. | 09.02.2018 | 20:00 | (1) | 3 | Rorschach IV | Chur VII | 7:3 | |||||
gio. | 08.03.2018 | 20:00 | (1) | 4 | Ruggell | Rorschach IV | 8:2 | |||||
lun. | 19.03.2018 | 20:00 | (1) | 6 | Wolfhalden III | Rorschach IV | 10:0 | W | ||||
mar. | 20.03.2018 | 20:00 v | (1) | 5 | Rorschach IV | Chur VI | 4:6 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rango | Cognome, Nome | Classificazione | Parti | Singolare/Doppio | Tutte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Marcionetti, Renato | D1 | 5 | 5 | 3:9 | ||
S | Imseng, Steven | D1 | 10 | 10 | 7:23 | ||
4.1 | Trachsel, Jürgen | D2 | 1 | 1 | 1:2 | ||
S | Sonderegger, Bruno | D1 | 1 | 1 | 0:3 | ||
V | Müller, Katrin | D2 | 2 | 2 | 6:0 | ||
S | Hafner, Lukas | D1 | 7 | 7 | 8:10 | ||
4.3 | Gerber, Linus | D2 | 9 | 9 | 18:6 | ||
"senza competere"-Singolare | 0:3 | ||||||
Singolare | 43:56 | ||||||
Gerber, Linus / Hafner, Lukas | 6 | 5:0 | |||||
Imseng, Steven / Marcionetti, Renato | 2 | 0:2 | |||||
Gerber, Linus / Müller, Katrin | 1 | 1:0 | |||||
Marcionetti, Renato / Müller, Katrin | 1 | 1:0 | |||||
Gerber, Linus / Imseng, Steven | 1 | 0:1 | |||||
Hafner, Lukas / Marcionetti, Renato | 1 | 0:1 | |||||
Doppio | 7:4 | ||||||
Tutte | 50:60 |