NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
6. Liga Herren Gruppe 1
Binningen 4. Herren
Club |
Binningen
Matchlocation 1: Turnhalle Neusatzschule Rottmannsbodenstr./Neusatzweg, 4102 Binningen |
Ball | Nittaku *** - Plastik weiss |
Captain | Chirico, Angelo Mobil: +41 78 614 80 35 |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2023/24
6. Liga Herren Gruppe 1 3. Platz 15:9 Score 34:26 Matches 4 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
Classleader | Lauener, Sebastian Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen Geschäft: 031 359 73 90 www.swisstabletennis.ch |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 25.08.2023 | 20:00 | (1) | 1 | Binningen IV | Breitenbach II | 4:6 | |||||
Fri. | 22.09.2023 | 20:00 | (1) | 3 | Binningen IV | Oberwil VII | 4:6 | |||||
Fri. | 20.10.2023 | 20:00 | (1) | 4 | Möhlin II | Binningen IV | 5:5 | |||||
Fri. | 03.11.2023 | 20:00 | (1) | 5 | Binningen IV | Basel X | 10:0 | |||||
Mon. | 13.11.2023 | 20:15 | (1) | 6 | Gelterkinden V | Binningen IV | 0:10 | |||||
Thu. | 14.12.2023 | 20:00 | (1) | 7 | KV Liestal IV | Binningen IV | 4:6 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 19.12.2023 | 19:30 | (1) | 1 | Breitenbach II | Binningen IV | 6:4 | |||||
Fri. | 26.01.2024 | 19:45 | (1) | 3 | Oberwil VII | Binningen IV | 4:6 | |||||
Thu. | 08.02.2024 | 19:45 | (1) | 4 | Binningen IV | Möhlin II | 3:7 | |||||
Thu. | 29.02.2024 | 20:00 | (1) | 5 | Basel X | Binningen IV | 4:6 | |||||
Fri. | 08.03.2024 | 20:00 | (1) | 7 | Binningen IV | KV Liestal IV | 8:2 | |||||
Fri. | 15.03.2024 | 20:00 | (1) | 6 | Binningen IV | Gelterkinden V | 7:3 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Straub, Jean-Claude | D1 | 8 | 8 | 7:17 | ||
S | Rosales De Los Reyes, Gonzalo | D1 | 1 | 1 | 2:1 | ||
S | Bart, Kurt | D1 | 2 | 2 | 3:3 | ||
V | Thoma, Christian | D2 | 0 | ||||
4.3 | Zehrt, Thomas | D2 | 8 | 8 | 20:4 | ||
V | Baumann, Nick Luca | D2 | 2 | 2 | 5:1 | ||
S | Chirico, Angelo | D1 | 9 | 9 | 15:12 | ||
S | Gnerre, Damian | D2 | 6 | 6 | 11:7 | ||
Einzel | 63:45 | ||||||
Straub, Jean-Claude / Zehrt, Thomas | 4 | 3:1 | |||||
Gnerre, Damian / Zehrt, Thomas | 4 | 3:1 | |||||
Baumann, Nick Luca / Gnerre, Damian | 2 | 2:0 | |||||
Bart, Kurt / Chirico, Angelo | 1 | 1:0 | |||||
Chirico, Angelo / Straub, Jean-Claude | 1 | 1:0 | |||||
Doppel | 10:2 | ||||||
Total | 73:47 |