NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2018/19
5. Liga Herren Gruppe 3
Brugg 3. Herren
Verein |
Brugg
Spiellokal 1: Turnhalle Au/Lauffohr Sommerhaldenstrasse 29, 5200 Brugg/Lauffohr |
Ball | Plastik weiss |
Kapitän | Loosli, Simon Tel.: 079 476 05 82 |
Tabelle |
NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2018/19
5. Liga Herren Gruppe 3 2. Platz 42:14 Punkte 100:40 Spiele 11 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 21.08.2018 | 20:15 | (1) | 1 | Bremgarten IX | Brugg III | 8:2 | |||||
Do. | 06.09.2018 | 20:15 v | (1) | 2 | Brugg III | Fortuna Hausen | 6:4 | |||||
Di. | 18.09.2018 | 19:30 | (1) | 3 | Baden II | Brugg III | 2:8 | |||||
Mo. | 01.10.2018 | 20:15 | (1) | 4 | Brugg III | Aarau V | 9:1 | |||||
Mo. | 15.10.2018 | 20:15 | (1) | 5 | Brugg III | Oberrohrdorf III | 10:0 | |||||
Mo. | 29.10.2018 | 20:15 | (1) | 6 | Entfelden | Brugg III | 0:10 | |||||
Mo. | 19.11.2018 | 20:15 | (1) | 7 | Brugg III | Menziken II | 9:1 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 03.12.2018 | 20:15 | (1) | 1 | Brugg III | Bremgarten IX | 1:9 | |||||
Di. | 08.01.2019 | 20:00 | (1) | 2 | Fortuna Hausen | Brugg III | 8:2 | |||||
Mo. | 21.01.2019 | 20:15 v | (1) | 3 | Brugg III | Baden II | 9:1 | |||||
Fr. | 25.01.2019 | 19:30 v | (1) | 4 | Aarau V | Brugg III | 1:9 | |||||
Mo. | 11.02.2019 | 20:30 | (1) | 5 | Oberrohrdorf III | Brugg III | 1:9 | |||||
Do. | 28.02.2019 | 20:15 v | (1) | 6 | Brugg III | Entfelden | 9:1 | |||||
Mi. | 20.03.2019 | 20:00 v | (1) | 7 | Menziken II | Brugg III | 3:7 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Klassierung | Einsätze | Einzel/Doppel | gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | Hauri, Simon | D3 | 4 | 4 | 7:5 | ||
3.1 | Steinacher, Tobias | D3 | 10 | 10 | 18:12 | ||
6.2 | Baschung, Sascha | D2 | 2 | 2 | 5:1 | ||
5.2 | Bubak, Miroslaw | D3 | 1 | 1 | 3:0 | ||
S | Okumus, Aytug | D2 | 12 | 12 | 27:9 | ||
3.2 | Loosli, Simon | D3 | 13 | 13 | 30:9 | ||
Einzel | 90:36 | ||||||
Loosli, Simon / Steinacher, Tobias | 4 | 3:1 | |||||
Loosli, Simon / Okumus, Aytug | 4 | 3:1 | |||||
Okumus, Aytug / Steinacher, Tobias | 2 | 2:0 | |||||
Hauri, Simon / Loosli, Simon | 2 | 1:1 | |||||
Baschung, Sascha / Loosli, Simon | 1 | 1:0 | |||||
Bubak, Miroslaw / Hauri, Simon | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 10:4 | ||||||
gesamt | 100:40 |