montrer l'historie du joueur

portrait du joueur
Petersmann, Philipp

club Schenkon (80045)
no. de licence 823049
série U17
classement D1
licence oui
autorisation à jouer 01.07.2023 - 30.06.2024
saisons saison de match 2023/24
saison de match Cup 2023/24
>>  saison de tournoir 2023/24
Schenkon
salle 1 : Turnhalle Grundhof
6214 Schenkon
 

NWRLT 2023/24

, 1. Runde - Gruppe 4
date adversaire   sets
16.09.2023 13:00 Feldmann, Jonas 0:3 3:11 6:11 6:11        
16.09.2023 13:00 Davidov-Pilgram, Rafael victoire 3:0 11:1 11:1 11:2        
16.09.2023 13:00 Erni, Liam 2:3 11:7 11:8 9:11 7:11 9:11    
16.09.2023 13:00 Salman, Kayan victoire 3:2 11:6 11:6 5:11 7:11 11:6    
16.09.2023 13:00 Probst, Jann victoire 3:0 13:11 11:7 11:5        
16.09.2023 13:00 Liebrich, Tobias 1:3 11:6 7:11 9:11 9:11      
, 2. Runde - Gruppe 3
date adversaire   sets
04.11.2023 09:28 Bless, Annika 1:3 7:11 14:12 3:11 3:11      
04.11.2023 09:28 Dalmateno, Elia victoire 3:2 8:11 12:14 11:4 13:11 11:8    
04.11.2023 09:28 Dovoda, Zvone victoire 3:0 11:3 11:6 11:6        
04.11.2023 09:28 Jakobs, Calvin victoire 3:0 11:6 11:8 11:7        
04.11.2023 09:28 Lysykh, Bogdan 0:3 7:11 6:11 5:11        
04.11.2023 09:28 Szabo, Diana victoire 3:0 11:5 11:4 11:3        
, 4. Runde - Gruppe 4
date adversaire   sets
12.01.2024 12:57 Blum, Mauro 0:3 5:11 8:11 6:11        
12.01.2024 12:57 Brun, Jill victoire 3:2 8:11 6:11 11:3 11:9 11:4    
12.01.2024 12:57 Girardier, Nicolas 0:3 8:11 6:11 6:11        
12.01.2024 12:57 Sparleanu, Victor 0:3 3:11 8:11 4:11        
12.01.2024 12:57 Vogler, Delia 0:3 4:11 6:11 8:11        
12.01.2024 12:57 Pirnog, Mara 0:3 2:11 5:11 5:11        
, Runde 3. - Gruppe 4
date adversaire   sets
21.11.2023 16:36 Brun, Jill 1:3 6:11 11:1 10:12 8:11      
21.11.2023 16:36 Häfliger, Simon 0:3 1:11 6:11 1:11        
21.11.2023 16:36 Blum, Mauro 0:3 4:11 6:11 4:11        
21.11.2023 16:36 Sun, Justin victoire 3:0 11:6 11:8 11:7        
21.11.2023 16:36 Schumacher, Severin 0:3 9:11 3:11 5:11        
21.11.2023 16:36 Greco, Leandro 0:3 7:11 2:11 4:11        

TTVI Einzelmeisterschaften Nachwuchs 2024

D1
date adversaire   sets
05.05.2024 00:00 Meier, Marlon 0:3              
05.05.2024 00:00 Vogler, Delia 1:3              
05.05.2024 00:00 Zumstein, Jann 1:3              
U17 Knaben Einzel
date adversaire   sets
05.05.2024 00:00 Ambauen, Alessandro 0:3              
05.05.2024 00:00 Hrushevskyi, Ihnat 0:3              

matchs de double

aucun résultat de double pour Petersmann, Philipp.