Ergebnishistorie freischalten ...

Spielerportrait
Christen, Svenja

Verein Buochs (80031)
Lizenz-Nr. 821029
Serie U17
Klassierung D1 / D1
Lizenz nein
Spielberechtigung 01.07.2022 - 30.06.2023
Saisons Spielsaison 2022/23
Spielsaison Cup 2022/23
>>  Turniersaison 2022/23
Buochs
Spiellokal 1 : Alte Turnhalle Lückertsmatt
- Buochs
 

TTVI NWRLT 2022/23

U19 Einzel, 2. Runde - Gruppe 4
Datum Gegner   Sätze
05.11.2022 13:00 Zenklusen, Elijah Sieg 3:0 11:7 11:6 11:7        
05.11.2022 13:00 Schnüriger, Ilai 0:3 3:11 4:11 6:11        
05.11.2022 13:00 Nyberg, Ivan 0:3 9:11 7:11 12:14        
05.11.2022 13:00 Zwicky, Jonas 0:3 10:12 4:11 7:11        
05.11.2022 13:00 Erni, Liam Sieg 3:2 11:6 9:11 7:11 11:2 11:7    
U19 Einzel, 4. Runde - Gruppe 4
Datum Gegner   Sätze
14.01.2023 10:00 Samarasinghe, Sithmi 0:3 5:11 5:11 5:11        
14.01.2023 10:00 Krummenacher, Nick 0:3 6:11 3:11 7:11        
14.01.2023 10:00 Ismailov, Timur Sieg 3:1 11:8 5:11 11:6 11:5      
14.01.2023 10:00 Zwicky, Jonas 0:3 8:11 5:11 3:11        
14.01.2023 10:00 Eigensatz, Kevin 2:3 9:11 14:16 11:7 11:8 9:11    

Doppel-Spiele

Keine Doppel-Spielergebnisse für Christen, Svenja.