Spielerportrait
Werlen, Iwan
Club | Stalden (40022) |
License-No. | 420014 |
Ageclass | O40 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
Spielsaison 2024/25
>> Spielsaison 2023/24 |
|||||||
Stalden
Matchlocation 1 : Mehrzweckhalle beim Bahnhof -, 3922 Stalden |
|
5ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2023 | Z-C | Wozniak, Grzegorz | D3 | 1:3 | 3:11 | 4:11 | 12:10 | 5:11 | Gampel-Steg III | 5:5 | ||
Z-A | Schicker, Thomas Silvan | D1 | 3:2 | 5:11 | 10:12 | 11:8 | 11:9 | 12:10 | ||||
Z-B | Jäger, Diego | D2 | 0:3 | 5:11 | 10:12 | 5:11 | ||||||
6ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
04.09.2023 | X-A | Fercher, Silvan | D2 | 0:3 | 2:11 | 3:11 | 9:11 | Brig-Glis II | 1:9 | |||
X-B | Rüttimann, Thomas | D1 | 3:1 | 11:7 | 11:8 | 10:12 | 11:9 | |||||
X-C | Dr. Ho, The Vinh | D3 | 0:3 | 4:11 | 2:11 | 5:11 | ||||||
11.09.2023 | A-X | Bregy, Paul | D1 | 3:0 | 12:10 | 11:7 | 11:7 | Gampel-Steg IV | 4:6 | |||
A-Z | Zengaffinen, Gilbert | D1 | 3:2 | 11:8 | 11:9 | 7:11 | 9:11 | 11:4 | ||||
A-Y | Vogel, Sven | D1 | 3:0 | 11:8 | 12:10 | 11:4 | ||||||
25.09.2023 | Z-C | Bigler, Lionel | D2 | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 7:11 | Sierre V | 1:9 | |||
Z-A | Misson, Antoine | D1 | 3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:4 | ||||||
Z-B | Clavien, Ivann | D1 | 0:3 | 2:11 | 9:11 | 9:11 | ||||||
27.10.2023 | X-A | Giroud, Pascal | D1 | 1:3 | 11:13 | 7:11 | 11:9 | 7:11 | Grône III | 4:6 | ||
X-B | - | |||||||||||
X-C | Tartaglione, Mario | D1 | 0:3 | 11:13 | 10:12 | 9:11 | ||||||
14.11.2023 | Z-C | - | Gampel-Steg IV | 5:5 | ||||||||
Z-A | Zengaffinen, Gilbert | D1 | 1:3 | 3:11 | 10:12 | 11:8 | 6:11 | |||||
Z-B | Bregy, Paul | D1 | 1:3 | 5:11 | 8:11 | 11:6 | 2:11 | |||||
20.11.2023 | C-Z | Lazayres, Philippe | D1 | 3:2 | 8:11 | 9:11 | 11:7 | 14:12 | 11:8 | Sierre V | 5:5 | |
C-Y | Misson, Antoine | D1 | 3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:5 | ||||||
C-X | Millet, Pierre-Dominique | D2 | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 1:11 | ||||||
04.12.2023 | A-X | Abgottspon, Kurt | D1 | 0:3 | 8:11 | 14:16 | 5:11 | Gampel-Steg V | 5:5 | |||
A-Z | Gsponer, Thierry | D1 | 3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:9 | ||||||
A-Y | Osorio Suarez, Aidan | D1 | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:3 | ||||||
6ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
23.01.2024 | Z-C | - | Gampel-Steg V | 7:3 | ||||||||
Z-A | Abgottspon, Kurt | D1 | 1:3 | 7:11 | 7:11 | 12:10 | 8:11 | |||||
Z-B | Osorio Suarez, Aidan | D1 | 3:0 | 11:5 | 11:9 | 11:8 | ||||||
29.01.2024 | C-Z | Vogel, Sven | D1 | 3:0 | 11:4 | 11:3 | 11:8 | Gampel-Steg IV | 8:2 | |||
C-Y | Bregy, Paul | D1 | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:7 | ||||||
C-X | Zengaffinen, Gilbert | D1 | 3:1 | 11:2 | 11:7 | 4:11 | 11:7 | |||||
09.02.2024 | Y-B | Lucchesi, Cédric | D5 | 0:3 | 4:11 | 2:11 | 6:11 | Grône II | 2:8 | |||
Y-C | Müller, Laura | D1 | 3:1 | 11:6 | 11:7 | 8:11 | 15:13 | |||||
Y-A | Melly, Jean-Philippe | D2 | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 7:11 | ||||||
04.03.2024 | Z-C | Folz, Caroline | D2 | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 7:11 | Stalden II | 0:10 | |||
Z-A | Sarbach, Joel | D1 | 0:3 | 10:12 | 5:11 | 10:12 | ||||||
Z-B | Schnidrig, Marcel | D4 | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 5:11 | ||||||
23.04.2024 | X-A | Bregy, Paul | D1 | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 10:12 | Gampel-Steg IV | 5:5 | |||
X-B | Zengaffinen, Gilbert | D1 | 2:3 | 10:12 | 11:5 | 11:7 | 4:11 | 5:11 | ||||
X-C | - |
Doppel-Spiele
5ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2023 | Doppel | Folz, Caroline | D1 |
Jäger, Diego
Wozniak, Grzegorz |
D2
D3 |
3:2 | 9:11 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 12:10 | 5:5 | ||
6ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
04.09.2023 | Doppel | Abgottspon, Pius | D1 |
Fercher, Silvan
Rüttimann, Thomas |
D2
D1 |
1:3 | 11:6 | 5:11 | 9:11 | 8:11 | 1:9 | |||
27.10.2023 | Doppel | Abgottspon, Pius | D1 |
Giroud, Pascal
Tartaglione, Mario |
D1
D1 |
1:3 | 12:14 | 11:8 | 8:11 | 3:11 | 4:6 | |||
14.11.2023 | Doppel | Radtke, Lukas | D1 |
Zengaffinen, Gilbert
Bregy, Paul |
D1
D1 |
1:3 | 6:11 | 11:5 | 9:11 | 9:11 | 5:5 | |||
6ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
23.01.2024 | Doppel | Imboden, Dominik | D1 |
Abgottspon, Kurt
Osorio Suarez, Aidan |
D1
D1 |
3:2 | 13:11 | 11:7 | 11:13 | 7:11 | 11:7 | 7:3 | ||
09.02.2024 | Doppel | Imboden, Dominik | D1 |
Melly, Jean-Philippe
Lucchesi, Cédric |
D2
D5 |
1:3 | 12:10 | 3:11 | 9:11 | 4:11 | 2:8 | |||
15.04.2024 | Doppel | Imboden, Dominik | D1 |
Melly, Jean-Philippe
Müller, Laura |
D2
D1 |
0:3 | 5:11 | 9:11 | 11:13 | 3:7 | ||||
23.04.2024 | Doppel | Stoffel, Sebastian | D1 |
Bregy, Paul
Zengaffinen, Gilbert |
D1
D1 |
3:1 | 11:6 | 9:11 | 11:8 | 13:11 | 5:5 |