Spielerportrait
Jaunin, Olivier
Club | Lausanne (40006) |
License-No. | 404402 |
Ageclass | O50 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
Spielsaison 2024/25
>> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
|||||||
Lausanne
Matchlocation 1 : Local du CTT Lausanne Vaudoise Aréna, Ch. du Viaduc 14, 1008 Prilly |
|
4ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2023 | C-Z | Ronchi, Carlos | D2 | 1:3 | 11:8 | 6:11 | 7:11 | 13:15 | Fribourg VII | 0:10 | ||
C-Y | Frison, Nicolas | D4 | 1:3 | 13:11 | 8:11 | 1:11 | 6:11 | |||||
C-X | Mekonen, Solomon | D3 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 2:11 | ||||||
06.09.2023 | Y-B | Ballois, Jacques | D4 | 0:3 | 1:11 | 8:11 | 10:12 | Montriond-Ouchy IV | 1:9 | |||
Y-C | Ikwanga, Cosette | D3 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 6:11 | ||||||
Y-A | Bovay, Jérôme | D5 | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 9:11 | ||||||
13.09.2023 | B-Y | Rebischung, Quentin | D2 | 0:3 | 2:11 | 4:11 | 6:11 | Mézières II | 0:10 | |||
B-X | Henderix, Tom | D4 | 1:3 | 12:10 | 4:11 | 8:11 | 8:11 | |||||
B-Z | Lécluse, Julien | D2 | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 3:11 | ||||||
04.10.2023 | B-Y | Castella, Bastien | D2 | 0:3 | 2:11 | 2:11 | 9:11 | Bulle VI | 1:9 | |||
B-X | Carrel, Daniel | D3 | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | ||||||
B-Z | Traversi, Maurice | D4 | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 8:11 | ||||||
26.10.2023 | Z-C | Poirel, Stéphane | D5 | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 3:11 | Fribourg VII | 0:10 | |||
Z-A | Frison, Nicolas | D4 | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 6:11 | ||||||
Z-B | Mekonen, Solomon | D3 | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 5:11 | ||||||
08.11.2023 | Z-C | Traversi, Maurice | D4 | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | Bulle VI | 1:9 | |||
Z-A | Kolly, Michel | C6 | 1:3 | 9:11 | 11:8 | 6:11 | 4:11 | |||||
Z-B | Castella, Bastien | D2 | 0:3 | 2:11 | 6:11 | 3:11 | ||||||
17.11.2023 | Z-C | Lécluse, Julien | D2 | 0:3 | 3:11 | 4:11 | 4:11 | Mézières II | 0:10 | |||
Z-A | Cottier, Bernard | D5 | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 8:11 | ||||||
Z-B | Lörincik, Yohan | D2 | 0:3 | 10:12 | 7:11 | 5:11 | ||||||
5ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
14.02.2024 | B-Y | Carlone, Antonio | D3 | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 6:11 | Chexbres II | 2:7 | |||
B-X | Teng, Chhun | D2 | 0:3 | 1:11 | 4:11 | 2:11 | ||||||
B-Z | - | |||||||||||
06.03.2024 | C-Z | Boirin, Qiao | D2 | 0:3 | 9:11 | 5:11 | 10:12 | Sion IV | 3:7 | |||
C-Y | Cortez de Oliveira, Pedro | D2 | 2:3 | 4:11 | 6:11 | 11:9 | 12:10 | 6:11 | ||||
C-X | Ndabaniwe, Patrick | D1 | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 8:11 | ||||||
21.03.2024 | Z-C | Yeneneh, Adane | D2 | 1:3 | 3:11 | 5:11 | 11:6 | 9:11 | Vevey IV | 4:6 | ||
Z-A | Delacrétaz, Leny | D1 | 3:2 | 11:8 | 2:11 | 11:8 | 7:11 | 11:7 | ||||
Z-B | Aleid, Louay | D2 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 4:11 | ||||||
17.04.2024 | C-Z | Vuagniaux, Marcel | D3 | 3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:8 | Mézières III | 8:2 | |||
C-Y | Spoerry, Dominique | D2 | 3:1 | 11:6 | 11:8 | 7:11 | 12:10 | |||||
C-X | Krämer, Karl-Heinz | D1 | 3:0 | 11:3 | 11:6 | 11:1 | ||||||
25.04.2024 | Y-B | Lambert, Stéphane | D3 | 0:3 | 8:11 | 3:11 | 7:11 | Chexbres II | 0:10 | |||
Y-C | Dafflon, Christophe | D3 | 1:3 | 7:11 | 4:11 | 11:8 | 2:11 | |||||
Y-A | Teng, Chhun | D2 | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 4:11 | ||||||
01.05.2024 | B-Y | Friant, Thierry | D2 | 1:3 | 11:3 | 8:11 | 6:11 | 8:11 | Blonay III | 3:7 | ||
B-X | Graf, Peter | D3 | 1:3 | 5:11 | 11:9 | 7:11 | 4:11 | |||||
B-Z | Aegerter, Philipp | D1 | 1:3 | 5:11 | 8:11 | 11:2 | 9:11 | |||||
3ème ligue Seniors Groupe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
22.09.2023 | Y-B | Mellid, Raphael | D5 | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 7:11 | Crissier III | 2:8 | |||
Y-C | Spillmann, Adrian | D2 | 0:3 | 5:11 | 2:11 | 5:11 | ||||||
Y-A | Mothes, Julien | D5 | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 3:11 | ||||||
29.11.2023 | C-Z | Le, Chi-Hien | D4 | 0:3 | 7:11 | 3:11 | 9:11 | Montriond-Ouchy II | 5:5 | |||
C-Y | Nguyen, Thinh Vi | D3 | 2:3 | 11:8 | 11:9 | 5:11 | 3:11 | 4:11 | ||||
C-X | Huguenin, Laurent | D3 | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 7:11 | ||||||
3ème ligue Seniors Groupe 2 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
10.01.2024 | B-Y | Spillmann, Adrian | D2 | 0:3 | 4:11 | 2:11 | 7:11 | Crissier III | 1:9 | |||
B-X | Mellid, Raphael | D5 | 0:3 | 3:11 | 9:11 | 3:11 | ||||||
B-Z | Mothes, Julien | D5 | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 9:11 | ||||||
13.03.2024 | Y-B | Lambelet, Jean-Jacques | D3 | 0:3 | 12:14 | 9:11 | 4:11 | Montriond-Ouchy II | 2:8 | |||
Y-C | Nguyen, Thinh Vi | D3 | 0:3 | 4:11 | 9:11 | 7:11 | ||||||
Y-A | Charlet, Eric | D3 | 2:3 | 11:7 | 12:10 | 5:11 | 8:11 | 8:11 |
Doppel-Spiele
4ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2023 | Doppel | Gigandet, Patrick | D1 |
Mekonen, Solomon
Ronchi, Carlos |
D3
D2 |
0:3 | 8:11 | 6:11 | 5:11 | 0:10 | ||||
06.09.2023 | Doppel | Gigandet, Patrick | D2 |
Bovay, Jérôme
Ballois, Jacques |
D5
D4 |
1:3 | 5:11 | 0:11 | 12:10 | 9:11 | 1:9 | |||
13.09.2023 | Doppel | Gigandet, Patrick | D1 |
Rebischung, Quentin
Lécluse, Julien |
D2
D2 |
0:3 | 7:11 | 5:11 | 1:11 | 0:10 | ||||
04.10.2023 | Doppel | Lindner, Peter | D1 |
Carrel, Daniel
Castella, Bastien |
D3
D2 |
0:3 | 7:11 | 10:12 | 6:11 | 1:9 | ||||
26.10.2023 | Doppel | Gigandet, Patrick | D1 |
Frison, Nicolas
Mekonen, Solomon |
D4
D3 |
0:3 | 6:11 | 9:11 | 8:11 | 0:10 | ||||
08.11.2023 | Doppel | Gigandet, Patrick | D1 |
Kolly, Michel
Castella, Bastien |
C6
D2 |
0:3 | 3:11 | 9:11 | 8:11 | 1:9 | ||||
17.11.2023 | Doppel | Gigandet, Patrick | D1 |
Lörincik, Yohan
Lécluse, Julien |
D2
D2 |
0:3 | 3:11 | 6:11 | 9:11 | 0:10 | ||||
5ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
14.02.2024 | Doppel | Gigandet, Patrick | D1 |
Teng, Chhun
Carlone, Antonio |
D2
D3 |
0:3 | 4:11 | 7:11 | 8:11 | 2:7 | ||||
21.03.2024 | Doppel | Gigandet, Patrick | D1 |
Aleid, Louay
Yeneneh, Adane |
D2
D2 |
3:1 | 11:7 | 8:11 | 11:7 | 11:7 | 4:6 | |||
17.04.2024 | Doppel | Gigandet, Patrick | D1 |
Spoerry, Dominique
Vuagniaux, Marcel |
D2
D3 |
1:3 | 11:7 | 9:11 | 7:11 | 6:11 | 8:2 | |||
25.04.2024 | Doppel | Gigandet, Patrick | D1 |
Teng, Chhun
Lambert, Stéphane |
D2
D3 |
0:3 | 4:11 | 5:11 | 10:12 | 0:10 | ||||
01.05.2024 | Doppel | Tavel, Frédéric | D1 |
Graf, Peter
Aegerter, Philipp |
D3
D1 |
3:2 | 8:11 | 6:11 | 12:10 | 12:10 | 11:7 | 3:7 | ||
3ème ligue Seniors Groupe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
22.09.2023 | Doppel | Mellid, Antoine | D1 |
Mellid, Raphael
Spillmann, Adrian |
D5
D2 |
1:3 | 6:11 | 11:8 | 6:11 | 8:11 | 2:8 | |||
3ème ligue Seniors Groupe 2 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
10.01.2024 | Doppel | Piolino, Daniel | D1 |
Spillmann, Adrian
Mothes, Julien |
D2
D5 |
0:3 | 4:11 | 5:11 | 3:11 | 1:9 | ||||
13.03.2024 | Doppel | Mellid, Antoine | D1 |
Charlet, Eric
Lambelet, Jean-Jacques |
D3
D3 |
0:3 | 7:11 | 7:11 | 8:11 | 2:8 |