STT Leghe nazionali 2023/24
Herren Nationalliga B Gruppe 2
Young Stars ZH II
-
Rio-Star Muttenz II
, 07.10.2023,
17:30 Uhr
Rapporto di partita
Young Stars ZH II | Rio-Star Muttenz II | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Caneel, Noah | A17 | Cizmic, Dino | A18 | 13:11 | 7:11 | 11:6 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Scherer, Severin | A16 | Frank, Oliver | B13 | 7:11 | 11:4 | 6:11 | 11:8 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Moser, Dominik | A19 | Spuhler, Joschua | A17 | 12:10 | 6:11 | 6:11 | 11:2 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-X | Scherer, Severin | A16 | Cizmic, Dino | A18 | 5:11 | 6:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Caneel, Noah | A17 | Spuhler, Joschua | A17 | 6:11 | 1:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Moser, Dominik | A19 | Frank, Oliver | B13 | 11:6 | 14:12 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
doppio |
Caneel, Noah
Moser, Dominik |
A17
A19 |
Cizmic, Dino
Spuhler, Joschua |
A18
A17 |
6:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Scherer, Severin | A16 | Spuhler, Joschua | A17 | 6:11 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Moser, Dominik | A19 | Cizmic, Dino | A18 | 11:8 | 11:4 | 9:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Caneel, Noah | A17 | Frank, Oliver | B13 | 11:8 | 4:11 | 11:13 | 12:10 | 16:18 | 2:3 | 0:1 | |
Palline: 333:369 | 16:22 | 4:6 |
Inizio gioco: ore 17:30 - Fine gioco: ore 20:30
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 08.10.2023, 02:52
Ultima modifica admin: ore 09.10.2023, 19:00