OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 6
Flums
-
Triesen II
, 25.09.2023,
20:15 Uhr
Match Report
Flums | Triesen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Gubser, Dieter | C9 | Manbary, Farhad | C6 | 11:8 | 13:11 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Wildhaber, Werner | C6 | Negele, Norbert | C7 | 11:13 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Morger, Adrian | D5 | Oehri, Michael | C9 | 5:11 | 13:11 | 4:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Wildhaber, Werner | C6 | Manbary, Farhad | C6 | 6:11 | 11:7 | 11:2 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Gubser, Dieter | C9 | Oehri, Michael | C9 | 11:7 | 7:11 | 11:9 | 4:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Morger, Adrian | D5 | Negele, Norbert | C7 | 0:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Gubser, Dieter
Wildhaber, Werner |
C9
C6 |
Negele, Norbert
Oehri, Michael |
C7
C9 |
13:11 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Wildhaber, Werner | C6 | Oehri, Michael | C9 | 5:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Morger, Adrian | D5 | Manbary, Farhad | C6 | 5:11 | 11:7 | 7:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Gubser, Dieter | C9 | Negele, Norbert | C7 | 11:9 | 7:11 | 11:5 | 6:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
Balls: 327:377 | 18:21 | 4:6 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:10 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 26.09.2023, 10:04 Uhr
Letzte Änderung Admin: 29.09.2023, 17:51 Uhr