AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
1ère ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2
Yverdon
-
Crissier II
, 07.09.2023,
20:15 Uhr
Match Report
Yverdon | Crissier II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Carvalho Dos Santos, Jorge Eric | B11 | Bonaly, Sarah | C6 | 11:6 | 11:7 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Hohl, Benoît | B12 | Isenrich, Matthias | C9 | 11:8 | 11:13 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Forestier, Adrien | C8 | Von Beust, Philippe | C6 | 11:8 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Hohl, Benoît | B12 | Bonaly, Sarah | C6 | 11:6 | 18:16 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Carvalho Dos Santos, Jorge Eric | B11 | Von Beust, Philippe | C6 | 11:9 | 8:11 | 11:9 | 9:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Forestier, Adrien | C8 | Isenrich, Matthias | C9 | 9:11 | 6:11 | 11:9 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Carvalho Dos Santos, Jorge Eric
Hohl, Benoît |
B11
B12 |
Bonaly, Sarah
Isenrich, Matthias |
C6
C9 |
12:10 | 11:6 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Hohl, Benoît | B12 | Von Beust, Philippe | C6 | 11:5 | 5:11 | 11:6 | 7:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Forestier, Adrien | C8 | Bonaly, Sarah | C6 | 11:8 | 8:11 | 11:7 | 10:12 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
A-Y | Carvalho Dos Santos, Jorge Eric | B11 | Isenrich, Matthias | C9 | 11:7 | 7:11 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 402:335 | 28:11 | 9:1 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 12.09.2023, 23:10 Uhr
Letzte Änderung Admin: 13.09.2023, 13:41 Uhr