Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Röger, Matthias

Club Bern (50037)
License-No. 511076
Ageclass O40
Classification B11
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1220
Elo-Wert Delta -3,000
Classification (Prognose) B11
Platzierung Men 500
Platzierung Gesamt 528
Ageclass O40
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
27.03.2024 2. L-Herren | Bern : Aarberg II 1223 Lieb, Christoph (C7) 1094 Victory 0,815 2,770
27.03.2024 2. L-Herren | Bern : Aarberg II 1223 Flühmann, Tobias (D5) 972 Victory 0,947 0,790
27.03.2024 2. L-Herren | Bern : Aarberg II 1223 Sporbeck, Frank (B12) 1258 0,401 -6,009
19.03.2024 2. L-Herren | Port III : Bern 1223 Hofmann, Dirk (B14) 1314 0,260 -3,895
19.03.2024 2. L-Herren | Port III : Bern 1223 Alimpinisis-Hofer, Deborah (C7 / B12) 955 Victory 0,956 0,656
19.03.2024 2. L-Herren | Port III : Bern 1223 Friso, Tino (C10) 1133 Victory 0,738 3,928
15.03.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Belp : Bern 1223 Stucki, Martin (C10) 1195 Victory 0,580 6,302
15.03.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Belp : Bern 1223 Bühlmann, Ruedi (C10) 1181 0,619 -9,279
15.03.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Belp : Bern 1223 Wittwer, Thomas (C7) 980 Victory 0,943 0,862
11.03.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Bern : Burgdorf II 1223 Sommer, Stephan (C8) 1049 Victory 0,881 1,783
11.03.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Bern : Burgdorf II 1223 Wichelhaus, Michael (B12) 1223 Victory 0,500 7,500
11.03.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Bern : Burgdorf II 1223 Meierhans, Martin (C7) 983 Victory 0,941 0,890
06.03.2024 2. L-Herren | Bern : Wichtrach 1223 Schär, Daniel (C8) 1091 Victory 0,820 2,693
06.03.2024 2. L-Herren | Bern : Wichtrach 1223 Megert, Heinz (C6) 878 Victory 0,982 0,277
06.03.2024 2. L-Herren | Bern : Wichtrach 1223 Schlepper, Lars (C7) 1072 0,850 -12,757
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023