Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Fahrer, Timothé

Club Entente Pongiste Neuchâteloise (20071)
License-No. 222147
Ageclass U13
Classification D2
Lizenz Yes
Permission to Play 30.06.2023 - 30.06.2024

Reclassification zum 1.1. D2

Vorschau 03.06.2024
Berechnung 10.05.2024

Elo-Wert 668
Elo-Wert Delta 7,000
Classification (Prognose) D2
Platzierung Men 3418
Platzierung Gesamt 3650
Ageclass U13
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U13 661 Hirter, Altan (D1) 643 0,552 -8,274
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U13 661 Stucker, Elian (D2) 774 0,214 -3,210
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U13 661 Colamartino, Kengyro (D1) 663 Victory 0,494 7,586
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U13 661 Kiefer, Nicolaï (D1) 684 Victory 0,434 8,487
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U13 661 Guerrini, Aurelio (D4) 871 0,082 -1,227
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U13 661 Kulish, Klim (D1) 696 Victory 0,401 8,991
21.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U11-U13 - Men 661 Frei, Lenny (D2) 775 0,212 -3,181
21.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U11-U13 - Men 661 Fischer, Severin (D3) 904 0,057 -0,862
21.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U11-U13 - Men 661 Meier, Basile (D3) 881 0,074 -1,104
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023