Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Anido, Carlos

Club UGS-Chênois (10018)
License-No. 101825
Ageclass O40
Classification B12
Lizenz Yes
Permission to Play 03.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 03.06.2024
Berechnung 10.05.2024

Elo-Wert 1244
Elo-Wert Delta -21,000
Classification (Prognose) B12
Platzierung Men 449
Platzierung Gesamt 475
Ageclass O40
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
30.04.2024 L2-Hommes | Silver Star III : UGS-Chênois IV 1265 D'Arcangelo, Davide (C7) 1101 Victory 0,869 1,972
30.04.2024 L2-Hommes | Silver Star III : UGS-Chênois IV 1265 Vignesh Gomathy, Anirudh (D4) 894 Victory 0,986 0,207
30.04.2024 L2-Hommes | Silver Star III : UGS-Chênois IV 1265 D'Arcangelo, Paolo (C8) 1048 0,924 -13,860
22.04.2024 L2-Hommes | UGS-Chênois IV : Châtelaine III 1265 Gajic, Nikola (C8) 1117 Victory 0,846 2,309
22.04.2024 L2-Hommes | UGS-Chênois IV : Châtelaine III 1265 Gouveia, Caio (C8) 1115 0,849 -12,735
22.04.2024 L2-Hommes | UGS-Chênois IV : Châtelaine III 1265 Louzao, José (C6) 972 Victory 0,967 0,497
15.04.2024 SL1-O40 | UGS-Chênois : Châtelaine 1265 Thévenoz, Benoît (C10) 1160 Victory 0,770 3,449
15.04.2024 SL1-O40 | UGS-Chênois : Châtelaine 1265 Hurtado, Javier (C8) 1028 Victory 0,939 0,920
15.04.2024 SL1-O40 | UGS-Chênois : Châtelaine 1265 Souiller, Frank (A17) 1354 0,264 -3,962
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023