Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Christe, Hans

Club Young Stars ZH (70026)
License-No. 703054
Ageclass O70
Classification D2
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 03.06.2024
Berechnung 10.05.2024

Elo-Wert 751
Elo-Wert Delta 16,000
Classification (Prognose) D2
Platzierung Men 2716
Platzierung Gesamt 2884
Ageclass O70
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
19.04.2024 4. L-SEN-Senioren O40 | Bülach II : Young Stars ZH 735 Thöni, Karl (D2) 659 Victory 0,706 4,413
19.04.2024 4. L-SEN-Senioren O40 | Bülach II : Young Stars ZH 735 Zurfluh, Ursula (D1 / D1) 504 Victory 0,935 0,981
19.04.2024 4. L-SEN-Senioren O40 | Bülach II : Young Stars ZH 735 Vorgic, Srdjan (D2) 757 Victory 0,437 8,445
12.04.2024 4. L-SEN-Senioren O40 | Young Stars ZH : Uster III 735 Senn, Manuel (D1) 620 Victory 0,790 3,152
12.04.2024 4. L-SEN-Senioren O40 | Young Stars ZH : Uster III 735 Künzli, Dagmar (D1 / D2) 613 Victory 0,803 2,956
12.04.2024 4. L-SEN-Senioren O40 | Young Stars ZH : Uster III 735 Schneider, Stefan (D1) 558 Victory 0,885 1,729
03.04.2024 5. Liga-Herren | Young Stars ZH IX : Wetzikon VII 735 Ofutina, Yuliya (D4 / C9) 928 0,098 -1,467
03.04.2024 5. Liga-Herren | Young Stars ZH IX : Wetzikon VII 735 Strebel, Felix (D3) 865 0,183 -2,744
03.04.2024 5. Liga-Herren | Young Stars ZH IX : Wetzikon VII 735 Ramseier, Marcel (D5) 928 0,098 -1,467
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023