Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Bischoff, Marcus

Verein Rüti (70097)
Lizenz-Nr. 707029
Serie O40
Klassierung C6
Lizenz ja
Spielberechtigung 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 03.06.2024
Berechnung 10.05.2024

Elo-Wert 992
Elo-Wert Delta 11,000
Klassierung (Prognose) C6
Platzierung Herren 1265
Platzierung Gesamt 1333
Serie O40
Datum Begegnung Elo-Wert Gegner Gegner Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
17.04.2024 4. L-SEN-Senioren O40 | Buchs Zürich III : Rüti 981 Jompertz, Achim (D2) 722 Sieg 0,952 0,724
17.04.2024 4. L-SEN-Senioren O40 | Buchs Zürich III : Rüti 981 Privitelli, Rosario (D1) 569 Sieg 0,991 0,130
17.04.2024 4. L-SEN-Senioren O40 | Buchs Zürich III : Rüti 981 Fehimli, Ibrahim (D4) 953 Sieg 0,580 6,302
11.04.2024 4. L-SEN-Senioren O40 | Pinguin Zürich III : Rüti 981 Hinterberger, Anja (D1 / D2) 695 Sieg 0,964 0,537
11.04.2024 4. L-SEN-Senioren O40 | Pinguin Zürich III : Rüti 981 Pacozzi, Romeo (D3) 792 Sieg 0,898 1,529
11.04.2024 4. L-SEN-Senioren O40 | Pinguin Zürich III : Rüti 981 Adotsang, Karma (D2) 740 Sieg 0,941 0,881
05.04.2024 4. L-SEN-Senioren O40 | Rüti : Imperial Winterthur 981 Schatzmann, Gabi (D2 / D3) 738 Sieg 0,943 0,862
05.04.2024 4. L-SEN-Senioren O40 | Rüti : Imperial Winterthur 981 Baumann, Markus (D2) 670 Sieg 0,973 0,407
05.04.2024 4. L-SEN-Senioren O40 | Rüti : Imperial Winterthur 981 Meister, Anton (D1) 532 Sieg 0,994 0,085
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023